MELHORES DE 2007
ACADEMIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Athletica  239 34,14% 31 32 6 32 48 83 7
Cia do Corpo 193 27,57% 34 41 20 28 13 51 6
Espaço Verde 25 3,57% 8 3 2 6 1 5  
Outros/Brancos/Nulos 243 34,71% 47 44 12 54 38 40 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
AÇOUGUE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Supermercado Esquerdão 132 18,86% 38 33 5 17 15 23 1
Seiara Supermercado 120 17,14% 13 29 10 23 23 19 3
Supermercado 3 Irmãos 115 16,43% 17 28 7 10 13 34 6
Outros/Brancos/Nulos 333 47,57% 52 30 18 70 49 103 11
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ADVOGADO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Altair Leonel 39 5,57% 14 5 6 7 5 2  
Nelmi Lourenço Garcia 30 4,29% 8 5 1 4 8 4  
Ademir Cruvinel 29 4,14%   5 3 4 1 13 3
Outros/Brancos/Nulos 602 86,00% 98 105 30 105 86 160 18
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
AGÊNCIA BANCÁRIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Banco do Brasil 272 38,86% 47 52 19 51 37 55 11
Banco Bradesco 212 30,29% 45 31 13 44 46 32 1
Banco Real 95 13,57% 16 19 6 13 4 36 1
Outros/Brancos/Nulos 121 17,29% 12 18 2 12 13 56 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
AGÊNCIA DE TURISMO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Ev´s Tur Turismo 196 28,00% 23 37 8 24 16 79 9
Vanessa 1 0,14% 1            
Manoel 1 0,14% 1            
Outros/Brancos/Nulos 502 71,71% 95 83 32 96 84 100 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
AGRÔNOMO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Flávio Rosa 74 10,57% 7 16   8 5 33 5
João Marinho Alvarenga 18 2,57% 6 1 3   1 7  
Manoel (Empaer) 14 2,00% 7 1     1 3 2
Outros/Brancos/Nulos 594 84,86% 100 102 37 112 93 136 14
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ALUGUEL DE DATA SHOW E TELÕES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Focus - Rodrigo Machado 120 17,14% 13 22 12 21 23 25 4
Leo Som - Joaquim 29 4,14% 6 7   7 3 5 1
Boquinha 12 1,71% 2 2 2 3 1 2  
Outros/Brancos/Nulos 539 77,00% 99 89 26 89 73 147 16
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
   
ALUGUEL DE TRAJES P/ NOIVOS E OUTROS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa das Noivas / Salão Primavera / Dona Irene 357 51,00% 68 64 21 72 59 63 10
Dina  39 5,57% 4 7   4 16 7 1
Valdir Alfaiate 2 0,29%   1       1  
Outros/Brancos/Nulos 302 43,14% 48 48 19 44 25 108 10
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ARQUITETO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
José Alberto Souza Neto 182 26,00% 20 32 4 20 12 82 12
Betânia Breda 15 2,14% 1 9 1   1 3  
Fernando 13 1,86%   2 2 3 1 5  
Outros/Brancos/Nulos 490 70,00% 99 77 33 97 86 89 9
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ARTESANATO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa do Artesão 247 35,29% 58 42 20 52 43 30 2
A Rústica 101 14,43% 11 33 2 12 12 27 4
Leandra / Estilo da Casa 11 1,29% 1 1     2 6 1
Outros/Brancos/Nulos 341 48,71% 50 44 18 56 43 116 14
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ART.CAÇA E PESCA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa do Pescador  227 32,43% 38 47 16 36 32 53 5
Dunga 140 20,00% 20 28 9 49 24 10  
Anzol de Ouro 109 15,57% 20 22 5 8 8 39 7
Outros/Brancos/Nulos 224 32,00% 42 23 10 27 36 77 9
TOTAL 700   120 120 40 120 100 116 21
 
ART.CAMA/MESA/BANHO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casas Pernambucanas 462 66,00% 92 86 32 83 68 90 11
Lorena Tecidos 88 12,57% 16 14 3 21 18 13 3
Tecidos Cassilândia 35 5,00% 1 5   5 7 17  
Outros/Brancos/Nulos 115 16,43% 11 15 5 11 7 59 7
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ARTIGOS P/ MÓVEIS DECORAÇÃO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Palhares Decorações 135 19,29% 22 26 12 30 17 25 3
Arte e Ferro 90 12,86% 9 24   5 11 37 4
Paraíso dos Móveis 62 8,86% 17 7 8 8 9 12 1
Outros/Brancos/Nulos 413 59,00% 72 63 20 77 63 105 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ASSIST.TEC. EM REFRIGERAÇÃO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Refrigeração Cassil. 451 64,43% 83 78 28 64 70 113 15
Valtinho do gás 62 8,29% 12 16 4 22 6 2  
Splinger 6 0,57% 2       1 3  
Outros/Brancos/Nulos 181 25,86% 23 26 8 34 23 61 6
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
ASSIST. TEC. COMP. E IMPRESSORAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
All Net Internet  116 16,57% 28 22 13 19 24 8 2
conect 111 15,86% 12 24 5 26 19 23 2
Informaq 57 8,14% 12 13 3 13 12 4  
Outros/Brancos/Nulos 416 59,43% 68 61 19 62 45 144 17
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
ASSIST. TEC. ELETR. ELETR. E ACESSÓCIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eletro SOM 201 28,71% 27 38 15 51 25 41 4
Eletrônica do Antônio (Cassilandia) 13 1,86% 8 2 1 1 1    
Info  Cel 11 1,57% 4 1   3 1 2  
Outros/Brancos/Nulos 475 67,86% 81 79 24 65 73 136 17
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
   
AUTO ELÉTRICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Dinâmica 241 34,43% 55 39 18 33 25 63 8
Estrela 50 7,14% 2 15 3 8 4 15 3
Salame 36 5,14% 1 10 1 14 6 4  
Outros/Brancos/Nulos 373 53,29% 62 56 18 65 65 97 10
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
   
AUTO ESCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Mara 323 46,14% 57 65 26 61 35 72 7
Cassilândia 123 17,57% 31 13 5 20 13 37 4
Dinâmica 90 12,86% 15 19 4 9 25 16 2
Outros/Brancos/Nulos 164 23,43% 17 23 5 30 27 54 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Rodocar Auto Peças 127 18,14% 28 6 6 32 18 32 5
Cia Auto Peças 119 17,00% 25 29 1 11 9 40 4
Lanny Auto Peças 77 11,00% 14 11 5 19 13 13 2
Outros/Brancos/Nulos 377 53,86% 53 74 28 58 60 94 10
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
BAR   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bar do Corintiano 127 18,14% 23 16 15 23 17 29 4
Kaiser Bar 99 14,14% 17 15   20 19 27 1
BOLA 23 3,29% 12   1 2 1 6 1
Outros/Brancos/Nulos 451 64,43% 68 89 24 75 63 117 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
BAZAR E PAPELARIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bazar José Tomaz 335 47,86% 42 70 30 48 71 64 10
Bazar Assis 193 27,57% 61 28 6 33 23 38 4
Bazar Santos 75 10,71% 13 17 3 6 3 32 1
Outros/Brancos/Nulos 97 13,86% 4 5 1 33 3 45 6
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
  
BICICLETARIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eldorado 387 55,29% 69 57 33 64 61 92 11
Gilson 111 15,86% 12 28 2 18 14 34 3
Vitória 24 3,43% 1 4 4 7 6 2  
Outros/Brancos/Nulos 178 25,43% 38 31 1 31 19 51 7
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bazar Assis 72 10,29% 19 10 3 10 11 18 1
Bazar e Papelaria José Tomaz 47 6,71% 7 15 2 10 9 4  
Art Joia 11 1,57% 8     1   2  
Outros/Brancos/Nulos 570 81,43% 86 95 35 99 80 155 20
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
BOUTIQUE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Dayane 109 15,57% 19 18 8 12 16 35 1
ChiqueXChoque 80 11,43% 23 9 5 12 8 21 2
Destak 70 10,00% 10 15 7 11 11 10 6
Outros/Brancos/Nulos 441 63,00% 68 78 20 85 65 113 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
BUFFET   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Tropical 139 19,86% 28 22 12 14 9 50 4
Cia dos Pratos 50 7,14% 2 10 1 3 8 23 3
Celia - Lufrapa Buffet 43 6,14% 2 12 2 4 8 13 2
Outros/Brancos/Nulos 468 66,86% 88 76 25 99 75 93 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
CABELEREIRO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Telma (Salão da Telma) 81 11,57% 17 9 3 13 16 22 1
Gaspar (Box Center) 46 6,57% 4 2   4 7 29  
Outros/Brancos/Nulos 573 81,86% 99 109 117 103 97 69 119
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
CAFÉ   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Grão Bonito 330 47,14% 67 54 25 76 50 51 7
Flor da serra 144 20,57% 25 27 5 22 24 38 3
Café da Iza 16 2,29% 1 7 1 4 3    
Outros/Brancos/Nulos 210 30,00% 27 32 9 18 23 90 11
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CARTÓRIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
1° Oficio - Édio Amim 488 69,71% 97 84 31 98 67 99 12
2° Ofício - Fábio Zonta 81 11,57% 10 19 5 11 15 20 1
Dier 3 0,43%   3          
Outros/Brancos/Nulos 128 18,29% 13 14 4 11 18 60 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CHAVEIRO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cassilândia - Elias 521 74,43% 91 90 34 104 77 112 13
Central 27 3,86% 1 11   2 1 12  
Paulinho 4 0,57% 2 1   1      
Outros/Brancos/Nulos 148 21,14% 26 18 6 13 22 55 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
CHOPERIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Farrapus 254 36,29% 54 49 10 20 21 91 9
Kaiser Bar 22 3,14% 6 2 4 2 6 2  
Cristal 2 0,29% 1         1  
Outros/Brancos/Nulos 422 60,29% 59 69 26 98 73 85 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CHURRASC.E REST.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Esplanada 235 33,57% 41 28 13 38 37 74 4
Barbosão 127 18,14% 25 32 7 28 11 19 5
Cristal 108 15,43% 15 24 6 14 13 30 6
Outros/Brancos/Nulos 230 32,86% 39 36 14 40 39 56 6
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CLÍNICA FISIOTERAPIA / ESTÉTICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Policlínica 154 22% 30 27 8 42 23 21 3
Cia do Corpo 83 11,86 14 16 8 10 13 19 3
Corpus 35 5% 1 7     5 20 2
Outros/Brancos/Nulos 428 61,14% 75 70 24 68 59 119 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CLÍNICA DENTÁRIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
I.O.I  182 26,00% 36 19 16 30 19 54 8
G. R 71 10,14% 7 19 2 16 11 15 1
Mara Rigonatto 69 9,86% 16 14 3 14 6 14 2
Outros/Brancos/Nulos 378 54,00% 61 68 19 60 64 96 10
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
CLÍNICA MÉDICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
São Lucas 216 30,57% 34 36 13 31 25 70 7
Paulo Batista 142 20,29% 35 23 15 27 22 19 1
Policlinica/Drª. Magda 72 10,29% 15 15 1 16 9 14 2
Outros/Brancos/Nulos 270 38,57% 36 46 11 46 44 76 11
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
 
CLUBE RECREATIVO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
CTC 324 46,29% 61 69 24 50 30 82 8
Clube dos 60 68 9,71% 12 4   17 17 17 1
AABB 66 9,43% 6 15 4 6 17 14 4
Outros/Brancos/Nulos 242 34,57% 41 32 12 47 36 66 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
COM.VEÍC.NOVOS US.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Riprauto Automóveis 139 19,86% 12 19 8 43 25 28 4
Cassilândia Automóveis 85 12,14% 7 13 11 19 7 25 3
Cothéia 84 12,00% 19 16 4 10 17 17 1
Outros/Brancos/Nulos 392 56,00% 82 72 17 48 51 109 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
COMERCIO DE PNEUS NOVOS E USADOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Zizo pneus 349 49,86% 57 57 22 75 48 84 6
Pionner 30 4,29% 15 1   5 3 6  
Rui pneus 19 2,71% 6 6 2 2 2 1  
Outros/Brancos/Nulos 302 43,14% 42 56 16 38 47 88 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
 
COM.EQUIP.INF.ESCRIT.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Informaq 251 35,86% 59 39 16 41 34 58 4
Connect Informática 78 11,14% 6 14 6 7 8 33 4
All Tec Informática 38 5,43% 7 7 1 6 9 8  
Outros/Brancos/Nulos 333 47,57% 48 60 17 66 49 80 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
COOPERATIVA DE CRÉDITO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cooperativa de Crédito Sicredi 269 38,43% 43 49 16 37 29 86 9
Outros/Brancos/Nulos 431 61,57% 77 71 24 83 71 93 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CONSERTO/ MAN.BOMBAS INJETORAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cassibombas 220 31,43% 44 40 15 40 18 57 6
Frezarim 3 0,43% 2       1    
Dinanmica 2 0,29% 1           1
Outros/Brancos/Nulos 475 67,86% 73 80 25 80 81 122 14
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
CORREIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Correio Central 307 43,86% 62 53 19 60 55 49 9
Correio do Girotto 198 28,29% 46 32 16 41 25 35 3
Outros/Brancos/Nulos 195 27,86% 12 35 5 19 20 95 9
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
CORRETORA SEGUROS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Noe 70 10,00% 16 13 4 4 4 28 1
Bradesco 22 3,14% 4 1 2 8 3 4  
Brasil 13 1,86% 3 1 1 1 3 4  
Outros/Brancos/Nulos 595 85,00% 97 105 33 107 90 143 20
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
DEC. FESTAS INFANTIS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Glenda 151 21,57% 34 38 10 13 17 34 5
Balão Mágico 31 4,43% 2 11 1 5 4 7 1
Dora (Bida) 24 3,43% 4 2 5 4 5 4  
Outros/Brancos/Nulos 494 70,57% 80 69 24 98 74 134 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DENTISTA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Nilo L. Jr. 127 18,14% 21 10 9 26 14 41 6
Mara Rigonato 91 13,00% 21 14 5 13 12 23 3
João Batista 51 7,29% 16 12 7 5 8 3  
Outros/Brancos/Nulos 431 61,57% 62 84 19 76 66 112 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DESTAQUE POLÍTICO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Baltazar 262 37,43% 46 45 17 59 46 44 5
Donizete 26 3,71% 7 2   2 1 11 3
Zirlei Assis 21 3,00% 8 3   3 1 6  
Outros/Brancos/Nulos 391 55,86% 59 70 23 56 52 118 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DIRETOR ESCOLA PARTICULAR   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Luciene Camargo 133 19,00% 18 28 4 17 19 44 3
Nilza Canguçú- IEC 51 7,29% 6 9   3 5 24 4
Marilene Luvisarez Gonsalez 28 4,00% 5 5 3 3 2 9 1
Outros/Brancos/Nulos 488 69,71% 91 78 33 97 74 102 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DIRETOR ESCOLA PÚBLICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eliseu 124 17,71% 8 10 5 56 13 29 3
Cleide (Amim José) 76 10,86% 6 18 2 2 19 24 5
Ada Paulino 74 10,57% 14 17 6 7 9 21  
Outros/Brancos/Nulos 426 60,86% 92 75 27 55 59 105 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DISTRIB.DOCES E BALAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Doces Record 213 30,43% 26 48 11 26 27 66 9
Preço Fácil 9 1,29% 4 2       3  
Super Mix 6 0,86% 3         3  
Outros/Brancos/Nulos 472 67,43% 87 70 29 94 73 107 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DISTRIB. DE ÁGUA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Água Viva 373 53,29% 82 55 24 52 48 100 12
Araçá 105 15,00% 9 24 8 29 20 13 2
Planeta Água 62 8,86% 6 17 1 11 8 18 1
Outros/Brancos/Nulos 160 22,86% 23 24 7 28 24 48 6
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DISTRIB. DE AREIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Vitória 432 61,71% 97 65 24 87 60 89 10
Tenório 39 5,57% 4 15 5 4 4 7  
Jeronimo 0 0,00%              
Outros/Brancos/Nulos 229 32,71% 19 40 11 29 36 83 11
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
DIST. DE BEBIDAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cristal 350 50,00% 72 49 26 69 59 64 11
Kaiser 141 20,14% 19 28 9 21 19 42 3
Malule 26 3,71% 7 7 1 5 4 2  
Outros/Brancos/Nulos 183 26,14% 22 36 4 25 18 71 7
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DIST. DE COMBUST.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
TRR Vale Díesel 279 39,86% 37 43 22 64 45 62 6
Outros/Brancos/Nulos 421 60,14% 83 77 18 56 55 117 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
DIST.DE COSMÉTICOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bio Extratus 182 26,00% 35 29 15 27 12 55 9
Avon 40 5,71% 13 4 1 11 11    
Natura 25 3,57% 2 9 2 3 8 1  
Outros/Brancos/Nulos 453 64,71% 70 78 22 79 69 123 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DIST. DE GÁS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Chiquinho/Liquigas 327 46,71% 39 51 13 70 60 82 12
Minasgás 147 21,00% 46 24 13 28 22 13 1
Copagaz (Nivaldo do Gás) 60 8,57% 7 25 6 10 6 5 1
Outros/Brancos/Nulos 166 23,71% 28 20 8 12 12 79 7
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
DROGARIA / FARMÁCIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Farmacia Alquimia 89 12,71% 13 18 8 11 13 22 4
Drogaria Santa Mônica 65 9,29% 14 16 7 9 9 9 1
Droga Sol 64 9,14% 9 11   18 10 15 1
Outros/Brancos/Nulos 482 68,86% 84 75 25 82 68 133 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ELETRIFICAÇÃO RURAL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Constroluz 199 28,43% 30 39 13 49 20 45 3
Debrail 72 10,29% 11 14 4 9 3 25 6
Outros/Brancos/Nulos 429 61,29% 79 67 23 62 77 109 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
EMPRESA DE ÔNIBUS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Viação São Luiz 510 72,86% 106 76 34 97 71 114 12
Itamarati 55 7,86% 6 16 2 8 13 8 2
Expresso São Luiz 8 1,14%   2 1 3 2    
Outros/Brancos/Nulos 127 18,14% 8 26 3 12 14 57 7
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
EMPRESÁRIO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Josias B. Assis 32 4,57% 17 1 2 4 1 5 2
Carlos Augusto da Silva 25 3,57% 2 2 2 3 2 8 6
Claudino Quirino 12 1,71% 3 2 2 2 1 2  
Outros/Brancos/Nulos 631 90,14% 98 115 34 111 96 164 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ENGENHEIRO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Nílton Caldas 52 7,43% 5 6 3   4 31 3
José Martins Regioli 32 4,57% 1 6 3 4 2 14 2
Renato de Freitas 22 3,14% 3 12   1 5 1  
Outros/Brancos/Nulos 594 84,86% 111 96 34 115 89 133 16
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ENTIDADES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
APAE 243 34,71% 32 59 13 60 47 29 3
Lar dos Idosos 88 12,57% 16 7 8 20 22 15  
Lions 44 6,29% 9 7 4 7 3 11 3
Outros/Brancos/Nulos 325 46,43% 63 47 15 33 28 124 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
EQUIPAM. AGRÍCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Maran 197 28,14% 29 31 15 41 18 58 5
Jotan 51 7,29% 11 11 1 5 5 14 4
Tratorres 27 3,86% 7 10 5 1 2 2  
Outros/Brancos/Nulos 425 60,71% 73 68 19 73 75 105 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ESCOLA DE INFORMÁTICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
All Net 140 20,00% 28 24 4 18 17 44 5
Maçonaria 10 1,14%   2   1   3 2
Fênix 6 0,86%   1 1 1 2 1  
Outros/Brancos/Nulos 544 77,71% 92 93 35 100 81 131 14
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ESCOLA LÍNGUAS / IDIOMAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
CCAA 358 51,14% 43 78 16 53 41 116 11
Fisk 83 11,86% 22 15 11 17 12 4 2
Outros/Brancos/Nulos 259 37,00% 55 27 13 50 47 59 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
ESCOLA PART. ED. INFANTIL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Geração 240 34,29% 44 37 17 51 32 54 5
IEC 170 24,29% 29 34 8 19 18 54 8
Escola Evangélica Avivamento Bíblico 72 10,29% 14 13 5 8 15 17  
Outros/Brancos/Nulos 218 31,14% 33 36 10 42 35 54 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
ESC.PART. ENS. FUND E MEDIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Geração 243 34,71% 46 32 21 51 35 54 4
IEC 165 23,57% 27 36 3 20 18 52 9
Escola Evangélica Avivamento Bíblico 47 6,71% 9 13 3 5 6 11  
Outros/Brancos/Nulos 245 35,00% 38 39 13 44 41 62 8
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ESCOLA PÚBLICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Hermelinda B. Leal 194 27,71% 34 57 16 10 23 54  
São José 146 20,86% 5 7 10 78 18 24 4
Amim José  121 17,29% 13 22 1 10 30 38 7
Outros/Brancos/Nulos 239 34,14% 68 34 13 22 29 63 10
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
 
ESCRIT.CONTABILIDADE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Contalex 194 27,71% 43 35 13 37 40 21 5
Contacap 78 11,14% 15 12 3 16 6 26  
Informax 70 10,00% 7 11 3 3 6 36 4
Outros/Brancos/Nulos 358 51,14% 55 62 21 64 48 96 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
ESCRIT.DESPACHANTE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cothéia 344 49,14% 61 62 23 68 48 75 7
Marcelo 77 11,00% 13 14 5 16 7 18 4
Roni Despachante/Informax 28 4,00% 8 4 1   1 13 1
Outros/Brancos/Nulos 251 35,86% 38 40 11 36 44 73 9
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
ESCRIT.DE RASTREAMENTO ANIMAL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Rastro Rural 75 10,71% 5 23 3 2 3 32 7
Outros/Brancos/Nulos 625 89,29% 115 97 37 118 97 147 14
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
FÁBRICA / CONSERTO CARROC.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cordoni 147 21,00% 10 33 10 35 17 36 6
Salles 41 5,86% 13 11 2 4 2 9  
Guarantã 5 0,71% 4       1    
Outros/Brancos/Nulos 507 72,43% 93 76 28 81 80 134 15
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
FÁBRICA DE CONFECÇÕES E ARTIGOS .   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Ev's 318 45,43% 57 53 20 83 48 49 8
Raruzi 54 7,71% 9 15 5 4 8 12 1
Caiman 33 4,71% 2 12 2 8 5 4  
Outros/Brancos/Nulos 295 42,14% 52 40 13 25 39 114 12
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
FÁB.MUROS E ART.CIM.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Concrenil 126 18,00% 14 17 14 31 18 28 4
Habitat 74 10,57% 1 22 3 9 19 17 3
Mineira (José Romualdo) 43 6,14% 13 5 1 7 7 10  
Outros/Brancos/Nulos 457 65,29% 92 76 22 73 56 124 14
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
FÁBRICA LAJES E PRÉ MOLDADOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Concrenil 183 26,14% 29 33 16 47 22 30 6
Habitat 38 5,43% 2 13 2 2 7 11 1
Constroluz 21 3,00% 3 3     5 9 1
Outros/Brancos/Nulos 458 65,43% 86 71 22 71 66 129 13
TOTAL 700   120 120 40 120 100 179 21
FACULDADE / UNIVERSIDADE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
