MELHORES DE 2008
Confira os Três Primeiros Colocados 
                                                              
ACADEMIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Athletica  257 33,86% 29 24 10 57 44 82 11
Cia do Corpo 144 18,97% 32 35 13 18 14 30 2
Policlinica (Cleide) 44 5,80% 1 14 3 13 13    
Outros/Brancos/Nulos 314 41,37% 78 67 34 52 49 34 0
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
AÇOUGUE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Supermercado Esquerdão 170 22,40% 55 35 7 25 24 22 2
Seiara Supermercado 149 19,63% 15 31 14 46 17 23 3
Supermercado Rezende (Centro) 141 18,58% 42 38 10 25 22 4  
Outros/Brancos/Nulos 299 39,39% 28 36 29 44 57 97 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ADVOGADO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Nelmi Lourenço Garcia 54 7,11% 4 15 5 13 13 4  
Ivan Pinheiro 52 6,85% 8 8   4 15 16 1
Ademir Cruvinel 51 6,72% 8 11 2 9 9 11 1
Outros/Brancos/Nulos 602 79,32% 120 106 53 114 83 115 11
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
AGÊNCIA BANCÁRIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Banco do Brasil 332 43,74% 66 57 27 57 56 61 8
Banco Bradesco 210 27,67% 39 45 17 51 38 16 4
Banco Real 116 0,00% 16 26 9 20 15 30  
Outros/Brancos/Nulos 101 28,59% 19 12 7 12 11 39 1
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13 0 0 0 0
 
AGÊNCIA DE TURISMO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Ev´s Tur Turismo 157 20,69% 14 44 4 13 19 58 5
Turis Tur 8 1,05%       1 7    
Aguia Tur 7 0,92%   1   4 1 1  
Outros/Brancos/Nulos 587 77,34% 126 95 56 122 93 87 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
 
ALUGUEL DE DATA SHOW E TELÕES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Focus - Rodrigo Machado 105 13,83% 6 11 2 15 32 32 7
Foto Art Color 55 7,25%   32   5 18    
Boquinha 20 2,64% 2 1 1 14 1 1  
Outros/Brancos/Nulos 579 76,28% 132 96 57 106 69 113 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
   
ALUGUEL DE TRAJES P/ NOIVOS E OUTROS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa das Noivas / Salão Primavera / Dona Irene 405 53,36% 70 73 24 73 89 68 8
Dina 58 7,64% 4 17 2 17 14 3 1
Edna 1 0,13%     1        
Outros/Brancos/Nulos 295 38,87% 66 50 33 50 17 75 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ARQUITETO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
José Alberto Souza Neto 222 29,25% 26 48 11 29 25 77 6
Fernando 51 6,72% 2 29 1 2 12 4 1
Betânia Breda 31 4,08% 3 10   5 5 7 1
Outros/Brancos/Nulos 455 59,95% 109 53 48 104 78 58 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ARTESÃ(O)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bete 25 3,29%   23     2    
Claudia 22 2,90%   4 1 3 1 12 1
Denubis 20 2,64%   9     9 2  
Outros/Brancos/Nulos 692 91,17% 140 104 59 137 108 132 12
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ART.CAÇA E PESCA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa do Pescador (mane) 295 38,87% 53 56 16 47 66 53 4
Dunga 165 21,74% 11 47 19 53 26 8 1
Anzol de Ouro (joao) 123 16,21% 30 18 13 20 16 23 3
Outros/Brancos/Nulos 176 23,18% 46 19 12 20 12 62 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ART.CAMA/MESA/BANHO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casas Pernambucanas 495 65,22% 96 90 38 97 90 77 7
Lorena Tecidos 87 11,46% 13 23 6 20 14 10 1
Tecidos Cassilândia 36 4,74% 6 7   6 3 13 1
Outros/Brancos/Nulos 141 18,58% 25 20 16 17 13 46 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ARTIGOS P/ ESTOFADOS E DECORAÇÃO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Palhares Decorações 334 44,01% 27 78 21 64 77 62 5
Pernambucanas 27 3,56% 8 1 3 9 6    
Persianas Requinte 22 2,90% 4 5 2 5   6  
Outros/Brancos/Nulos 376 49,53% 101 56 34 62 37 78 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ARTISTA PLÁSTICO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Marcia Leal 110 14,49% 5 27 7 24 21 25 1
Anita Namba 69 9,09% 3 23 2 23 18    
Denubis 59 7,77% 2 9 1 4 12 26 5
Outros/Brancos/Nulos 521 68,65% 130 81 50 89 69 95 7
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
ASSIST.TEC. EM REFRIGERAÇÃO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Refrigeração Cassil. 519 68,38% 99 106 38 82 81 105 8
Valtinho do gás 97 12,78% 12 24 8 30 19 3 1
Dr Fogão 6 0,79% 3 1 1   1    
Outros/Brancos/Nulos 137 18,05% 26 9 13 28 19 38 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
ASSIST. TEC. COMP. E IMPRESSORAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
All Net Internet  187 24,64% 29 53 12 36 31 24 2
conect 111 14,62% 10 30 8 22 25 14 2
Informaq 86 11,33% 16 9 7 21 19 13 1
Outros/Brancos/Nulos 375 49,41% 85 48 33 61 45 95 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
ASSIST. TEC. ELETR. ELETR. E ACESSÓCIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eletro SOM 195 25,69% 30 48 16 42 24 34 1
Eletrônica do Antônio (Cassilandia) 83 10,94% 16 26 2 19 16 2 2
Valtinho  Gás / Ns Aparecida 40 5,27% 3 7 6 12 10 1 1
Outros/Brancos/Nulos 441 58,10% 91 59 36 67 70 109 9
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
   
AUTO ELÉTRICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Dinâmica 169 22,27% 31 16 15 24 25 52 6
Guilherme / estrela 90 11,86% 2 23 7 26 15 14 3
Debrail 59 7,77% 9 3 6 16 15 9 1
Outros/Brancos/Nulos 441 58,10% 98 98 32 74 65 71 3
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
   
AUTO ESCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Mara 399 52,57% 64 96 33 64 74 63 5
Cassilândia 147 19,37% 24 11 11 48 25 25 3
Dinâmica 128 16,86% 27 24 6 22 19 27 3
Outros/Brancos/Nulos 85 11,20% 25 9 10 6 2 31 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Rodocar Auto Peças 184 24,24% 12 19 7 61 38 42 5
Cia Auto Peças 78 10,28% 19 13 4 6 5 29 2
Auto Peças Papa tudo 72 9,49% 23 20 4 12 10 3  
Outros/Brancos/Nulos 425 55,99% 86 88 45 61 67 72 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
BAR   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Kaiser Bar 152 20,03% 24 29 16 32 22 25 4
Bar do Corintiano 114 15,02% 15 22 19 18 21 19  
Bola 56 7,38% 23 2 3 4 9 14 1
Outros/Brancos/Nulos 437 57,57% 78 87 22 86 68 88 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
BAZAR E PAPELARIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bazar José Tomaz 424 55,86% 59 82 51 85 70 72 5
Bazar Assis 198 26,09% 67 28 7 22 32 34 8
Bazar Santos 102 13,44% 11 21 2 27 16 25  
Outros/Brancos/Nulos 35 4,61% 3 9 0 6 2 15 0
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
  
BICICLETARIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eldorado 518 68,25% 95 93 41 104 84 89 12
Gilson 96 12,65% 7 30 12 19 8 20  
Moises 11 1,45% 11            
Outros/Brancos/Nulos 134 17,65% 27 17 7 17 28 37 1
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Keila Som 112 14,76% 20 19 2 13 16 37 5
Agapantus 85 11,20% 4 30 6 24 21    
Bazar Assis 30 3,95% 9 3   1 3 13 1
Outros/Brancos/Nulos 532 70,09% 107 88 52 102 80 96 7
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
BOUTIQUE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Dayane 132 17,39% 11 27 6 32 23 26 7
ChiqueXChoque 127 16,73% 28 13 12 21 21 32  
Bumerang 51 6,72% 11 12 5 10 12   1
Outros/Brancos/Nulos 449 59,16% 90 88 37 77 64 88 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
BUFFET   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Tropical 200 26,35% 26 46 14 36 39 34 5
Cia dos Pratos 132 17,39% 8 32 1 19 33 35 4
Celia - Lufrapa Buffet 29 3,82% 4 14 1     9 1
Outros/Brancos/Nulos 398 52,44% 102 48 44 85 48 68 3
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CABELEREIRO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Telma (Salão da Telma) 128 16,86% 19 26 10 26 20 25 2
Gaspar (Box Center) 34 4,48% 3 6   5 5 14 1
Adriana 30 3,95%   12 1 4 4 7 2
Outros/Brancos/Nulos 567 74,71% 118 96 49 105 91 100 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
  
CAFÉ   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Grão Bonito 442 58,23% 84 79 39 92 84 60 4
Flor da serra 157 20,69% 30 28 13 32 20 31 3
Iza 19 2,50%   4 2 6 7    
Outros/Brancos/Nulos 141 18,58% 26 29 6 10 9 55 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CARTÓRIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
1° Oficio - Édio Amim 585 77,08% 102 116 44 110 103 100 10
2° Ofício - Fábio Zonta 115 15,15% 28 19 10 23 15 17 3
Dier 2 0,26% 1 1          
Outros/Brancos/Nulos 57 7,51% 9 4 6 7 2 29 0
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CHURRASC.E REST.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Esplanada 322 42,42% 55 38 22 74 61 64 8
Cristal 156 20,55% 30 49 11 21 26 19  
Barbosão 140 18,45% 14 29 9 23 24 38 3
Outros/Brancos/Nulos 141 18,58% 41 24 18 22 9 25 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CLÍNICA FISIOTERAPIA / ESTÉTICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Policlínica (cleide/magda) 210 27,67% 20 58 15 54 38 23 2
Fisio Análises (Roseli) 59 7,77% 8 15 2 13 14 7  
Cia do Corpo 52 6,85% 9 7 4 4 5 22 1
Outros/Brancos/Nulos 438 57,71% 103 60 39 69 63 94 10
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CLÍNICA DENTÁRIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
I.O.I  154 20,29% 18 29 10 19 20 53 5
Mara Rigonatto 76 10,01% 19 14 5 11 12 13 2
João Batista 69 9,09% 11 23 3 16 13 3  
Outros/Brancos/Nulos 460 60,61% 92 74 42 94 75 77 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
CLÍNICA MÉDICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
São Lucas 325 42,82% 69 59 27 65 37 63 5
Paulo Batista 154 20,29% 20 28 14 32 25 29 6
Magda 24 3,16% 1 4 1 2 7 9  
Outros/Brancos/Nulos 256 33,73% 50 49 18 41 51 45 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CLINICA OFTALMOLOGICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Sergio 227 29,91% 22 52 15 43 33 57 5
Elenice / carlos 206 27,14% 24 49 12 55 47 16 3
Mara  1 0,13% 1            
Outros/Brancos/Nulos 325 42,82% 93 39 33 42 40 73 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CLUBE RECREATIVO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
CTC 375 49,41% 70 74 44 68 44 67 8
AABB 150 19,76% 8 42 3 24 35 34 4
Laranjeiras 52 6,85% 5 8 1 12 20 6  
Outros/Brancos/Nulos 182 23,98% 57 16 12 36 21 39 1
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
COM.DE TINTAS EM GERAL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casas das Tintas 470 61,92% 75 88 36 84 79 98 10
Paredão 94 12,38% 29 14 9 19 15 6 2
matecsul 56 7,38% 10 19 5 13 9    
Outros/Brancos/Nulos 139 18,32% 26 19 10 24 17 42 1
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
COM.VEÍC.NOVOS US.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cassicar / Cothéia 173 22,79% 10 41 10 40 49 21 2
Braz Veículos 119 15,68% 50 16 13 30 8 2  
Riprauto Automóveis 99 13,04% 5 17 4 27 15 26 5
Outros/Brancos/Nulos 368 48,49% 75 66 33 43 48 97 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
COMERCIO DE PNEUS NOVOS E USADOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Zizo pneus 442 58,23% 48 93 24 95 95 78 9
Rui pneus 79 10,41% 35 10 10 14 9 1  
Pionner 28 3,69% 8   3 3   12 2
Outros/Brancos/Nulos 210 27,67% 49 37 23 28 16 55 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
COM.PROD.AGROVETERINARIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
AGROCAMPO 256 33,73% 33 41 20 58 53 46 5
AGROFORT 170 22,40% 35 32 17 23 28 31 4
PROCAMPO 91 11,99% 13 16 6 22 16 15 3
Outros/Brancos/Nulos 242 31,88% 59 51 17 37 23 54 1
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
 
COM.EQUIP.INF.ESCRIT.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Informaq 271 35,70% 53 32 17 47 57 59 6
Connect Informática 131 17,26% 21 36 7 22 14 28 3
All Tec Informática 108 14,23% 13 41 7 21 17 9  
Outros/Brancos/Nulos 249 32,81% 53 31 29 50 32 50 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
COOPERATIVA DE CRÉDITO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cooperativa de Crédito Sicredi 351 46,25% 59 83 15 58 48 77 11
Outros/Brancos/Nulos 408 53,75% 81 57 45 82 72 69 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CONSERTO/ MAN.BOMBAS INJETORAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cassibombas 249 32,81% 36 34 16 43 45 68 7
Maran 68 8,96%   30 4 21 13    
Jotan 17 2,24% 5 5 5 1     1
Outros/Brancos/Nulos 425 55,99% 99 71 35 75 62 78 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CORREIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Correio Central 472 62,19% 73 101 42 88 95 65 8
Correio do Girotto 189 24,90% 57 30 16 45 21 19 1
Outros/Brancos/Nulos 98 12,91% 10 9 2 7 4 62 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
CORRETORA SEGUROS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bradesco 110 14,49% 14 35 8 31 20 2  
Brasil 80 10,54% 7 18 6 26 19 4  
Noe 55 7,25% 4 10 1   7 29 4
Outros/Brancos/Nulos 514 67,72% 115 77 45 83 74 111 9
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DEC. FESTAS INFANTIS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Balão Mágico 176 23,19% 34 48 9 21 31 31 2
Glenda 66 8,70% 2 21 2 6 5 27 3
Bida 61 8,04% 1 14 5 26 12 2 1
Outros/Brancos/Nulos 456 60,07% 103 57 44 87 72 86 7
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DENTISTA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Nilo L. Jr. 121 15,94% 23 25 4 10 23 34 2
Mara Rigonato 89 11,73% 18 20 8 12 11 17 3
João Batista 69 9,09% 10 19 2 11 19 8  
Outros/Brancos/Nulos 480 63,24% 89 76 46 107 67 87 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DESTAQUE POLÍTICO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Baltazar 107 14,10% 28 18 14 10 26 10 1
Carlos Augusto da Silva 69 9,09% 8 4 1 5 2 43 6
Donizete 39 5,14% 11 5 6 5 6 6  
Outros/Brancos/Nulos 544 71,67% 93 113 39 120 86 87 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DIRETOR ESCOLA PARTICULAR   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Luciene Camargo 198 26,09% 20 41 15 41 30 46 5
Nilza 63 8,30% 9 20   12 2 15 5
Janete 34 4,48%   20     7 6 1
Outros/Brancos/Nulos 464 61,13% 111 59 45 87 81 79 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DIRETOR ESCOLA PÚBLICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eliseu 162 21,34% 2 7 4 78 34 32 5
Ada Paulino 95 12,52% 16 30 7 9 12 19 2
Cleide (Amim José) 69 9,09% 3 19 8 6 9 21 3
Outros/Brancos/Nulos 433 57,05% 119 84 41 47 65 74 3
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DISTRIB.DOCES E BALAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Doces Record 238 31,36% 12 21 19 39 66 73 8
Selma 1,99 165 21,74% 19 76 7 40 19 4  
Marin 16 2,11% 1 3   8 1 3  
Outros/Brancos/Nulos 340 44,79% 108 40 34 53 34 66 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DISTRIB. DE ÁGUA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Água Viva 522 68,77% 91 103 44 97 83 94 10
Planeta Água 56 7,38% 5 19   7 19 5 1
Araça 43 5,67% 1 5 2 13 10 12  
Outros/Brancos/Nulos 138 18,18% 43 13 14 23 8 35 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
 
DIST. DE BEBIDAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cristal 386 50,86% 68 67 35 90 77 45 4
Kaiser.com 131 17,26% 16 17 5 34 17 39 3
Malule 30 3,95% 12 5 5 1 5 2  
Outros/Brancos/Nulos 212 27,93% 44 51 15 15 21 60 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DIST. DE COMBUST.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
TRR Vale Díesel 202 26,61% 48 10 20 37 21 59 7
Outros/Brancos/Nulos 557 73,39% 92 130 40 103 99 87 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DIST.DE COSMÉTICOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bio Extratus 193 25,43% 41 31 12 25 28 53 3
Barbaraka 15 1,98% 2 3   5 1 4  
Avon 11 1,45% 4 1 4 2      
Outros/Brancos/Nulos 540 71,14% 93 105 44 108 91 89 10
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DIST. DE GÁS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Chiquinho/Liquigas 443 58,37% 72 85 28 93 93 65 7
Minasgás 100 13,18% 33 16 9 18 11 9 4
Copagaz (Nivaldo do Gás) 46 6,06% 6 13 8 8 3 8  
Outros/Brancos/Nulos 170 22,39% 29 26 15 21 13 64 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
DROGARIA / FARMÁCIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Droga Sol 82 10,80% 11 18 6 18 18 11  
Droga Vida 74 9,75% 14 17 3 13 9 17 1
Farmacia Alquimia 73 9,62% 14 7 6 13 12 18 3
Outros/Brancos/Nulos 530 69,83% 101 98 45 96 81 100 9
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ELETRIFICAÇÃO RURAL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Constroluz 212 27,93% 36 44 15 53 34 29 1
Debrail 181 23,85% 14 52 10 38 36 29 2
Longuinho 1 0,13% 1            
Outros/Brancos/Nulos 365 48,09% 89 44 35 49 50 88 10
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
EMPRESA DE ÔNIBUS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Viação São Luiz 675 88,93% 137 130 53 129 111 105 10
Itamarati 18 2,37% 1 2 2 4 7 1 1
Outros/Brancos/Nulos 66 8,70% 2 8 5 7 2 40 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
EMPRESÁRIO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Carlos Augusto da Silva 49 6,46% 7 8 5 12 7 7 3
Josias B. Assis 42 5,53% 4 14 2 5 1 13 3
Valter Venditi 36 4,74% 2 9   8 13 3 1
Outros/Brancos/Nulos 632 83,27% 127 109 53 115 99 123 6
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ENGENHEIRO CIVIL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Renato Freitas 85 11,20% 8 37 6 17 9 6 2
Nilton Caldas 80 10,54% 1 20 2 15 24 15 3
Valter Batista Ferreira 33 4,35% 7 8   6 5 6 1
Outros/Brancos/Nulos 561 73,91% 124 75 52 102 82 119 7
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Flavio da Rosa 47 6,19%   4 2 1 2 36 2
Manoel Leal 7 0,92% 2 2     1 1 1
Outros/Brancos/Nulos 705 92,89% 138 134 58 139 117 109 10
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ENTIDADES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
APAE 296 39,00% 41 73 30 59 58 30 5
Lar dos Idosos 139 18,31% 19 34 8 44 29 4 1
Lions 71 9,35% 8 11 5 22 16 7 2
Outros/Brancos/Nulos 253 33,34% 72 22 17 15 17 105 5
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
 
EQUIPAM. AGRÍCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Maran 291 38,34% 25 60 20 65 55 57 9
Tratorres 51 6,72% 14 10 4 13 10    
Jotan 47 6,19% 5 14 3 4 5 14 2
Outros/Brancos/Nulos 370 48,75% 96 56 33 58 50 75 2
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ESCOLA DE INFORMÁTICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
All Net 147 19,37% 22 26 19 24 17 37 2
Maçonaria 35 4,61% 6 13 1 2 10 2 1
Projeto Anigão 27 3,56% 1 1 1 5 19    
Outros/Brancos/Nulos 550 72,46% 111 100 39 109 74 107 10
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ESCOLA LÍNGUAS / IDIOMAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
CCAA 505 66,53% 77 103 32 79 89 113 12
Fisk 84 11,07% 5 23 9 24 18 4 1
Cumonn 2 0,26%         1 1  
Outros/Brancos/Nulos 168 22,14% 58 14 19 37 12 28 0
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
ESCOLA PART. ED. INFANTIL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Geração 279 36,76% 28 59 22 56 61 47 6
IEC 188 24,77% 43 35 14 35 19 38 4
Escola Evangélica Avivamento Bíblico 127 16,73% 13 33 6 15 32 25 3
Outros/Brancos/Nulos 165 21,74% 56 13 18 34 8 36 0
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ESC.PART. ENS. FUND E MEDIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Geração 324 42,69% 41 69 21 59 69 60 5
IEC 172 22,66% 33 31 10 36 17 38 7
Escola Evangélica Avivamento Bíblico 96 12,65% 15 27 6 14 22 11 1
Outros/Brancos/Nulos 167 22,00% 51 13 23 31 12 37 0
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ESCOLA PÚBLICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Hermelinda B. Leal 174 22,92% 42 46 18 6 19 40 3
São José 163 21,48% 8 10 3 80 27 30 5
Amim José  93 12,25% 3 32 11 20 3 23 1
Outros/Brancos/Nulos 329 43,35% 87 52 28 34 71 53 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
 
ESCRIT.CONTABILIDADE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Contalex 247 32,54% 49 55 19 47 51 22 4
Contacap 105 13,83% 8 21 5 25 24 21 1
Informax 91 11,99% 11 10 4 16 12 34 4
Outros/Brancos/Nulos 316 41,64% 72 54 32 52 33 69 4
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
ESCRIT.DESPACHANTE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cothéia 333 43,87% 48 59 26 75 64 59 2
Marcelo 129 17,00% 21 36 10 23 18 13 8
Preferêncial 35 4,61% 4     3 14 12 2
Outros/Brancos/Nulos 262 34,52% 67 45 24 39 24 62 1
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
ESCRIT.DE RASTREAMENTO ANIMAL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Rastro Rural 101 13,31% 6 33 2 19 13 23 5
Silvio  7   2     1 1 3  
Escritorio Regional 5         5      
Outros/Brancos/Nulos 646 86,69% 132 107 58 115 106 120 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
FÁBRICA DE CONFECÇÕES E ARTIGOS .   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Ev's 314 41,37% 64 49 29 71 57 41 3
Raruzi 88 11,59% 14 37 4 17 8 7 1
Caiman 88 11,59% 12 27 6 12 22 8 1
Outros/Brancos/Nulos 269 35,45% 50 27 21 40 33 90 8
TOTAL 759   140 140 60 140 120 146 13
