MELHORES DE 2009
ACADEMIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Athletica Academia 259 35,19% 37 43 16 49 55 50 9
Academia Cia do Corpo 204 27,72% 38 57 16 18 38 33 4
Academia Ar Livre 17 2,31% 7 1 2 6 1    
Outros/Brancos/Nulos 256 36,57% 58 39 36 67 46 10 0
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
AÇOUGUE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Supermercado Esquerdão 163 22,15% 61 41 5 14 10 29 3
Seiara Supermercado  155 21,06% 18 39 27 26 36 8 1
Supermercado Rezende 94 12,77% 23 25 6 20 17 3  
Outros/Brancos/Nulos 324 46,29% 38 35 32 80 77 53 9
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ADVOGADO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Ademir Cruvinel 49 6,66% 12 14 4 5 10 2 2
Altair Leonel 47 6,39% 6 7 7 13 13 1  
Alcir Leonel 42 5,71% 10 10 2 9 10 1  
Outros/Brancos/Nulos 598 85,43% 112 109 57 113 107 89 11
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
AGÊNCIA BANCÁRIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Banco do Brasil 324 44,02% 68 59 25 56 67 42 7
Banco Bradesco 193 26,22% 36 35 17 48 35 18 4
Banco Real 99 0,00% 19 24 14 11 21 10  
Outros/Brancos/Nulos 120 17,14% 17 22 14 25 17 23 2
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
AGÊNCIA DE TURISMO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Ev´s Tur Turismo 157 21,33% 21 43 9 11 20 46 7
Deujaine 1 0,14% 1            
Joaquim 1 0,14% 1            
Outros/Brancos/Nulos 577 82,43% 117 97 61 129 120 47 6
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
AGROAVÍCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Pluma Cassilândia 204 27,72% 19 24 13 40 48 50 10
Outros/Brancos/Nulos 532 76,00% 121 116 57 100 92 43 3
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ALUGUEL DE DATA SHOW E TELÕES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Focus - Rodrigo Machado 62 8,42% 13 8 6 2 2 26 5
Foto Lema 16 2,17% 5 6 1   3 1  
ACEC 8 1,09% 2   2 1 2 1  
Outros/Brancos/Nulos 650 92,86% 120 126 61 137 133 65 8
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
   
ALUGUEL DE TRAJES P/ NOIVOS E OUTROS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa das Noivas / Salão Primavera / Dona Irene 371 50,41% 52 102 35 61 74 41 6
Dina Noiva 71 9,65% 24 3 6 18 15 4 1
Percianas Requinte 5 0,68%           5  
Outros/Brancos/Nulos 289 41,29% 64 35 29 61 51 43 6
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ARQUITETO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
José Alberto Souza Neto 184 25,00% 32 33 15 36 10 51 7
Fernando Silva 36 4,89% 4 13 1 5 8 4 1
Betânia Breda 32 4,35% 9 8 1 3 4 5 2
Outros/Brancos/Nulos 484 69,14% 95 86 53 96 118 33 3
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ARTESÃ(O)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Claudia (A Rustica) 38 5,16% 8 12 2 8   7 1
Marlene Brandao 14 1,90% 7 1 2 2 2    
Aleandra Pamplona 14 1,90%   2 1     11  
Outros/Brancos/Nulos 670 95,71% 125 125 65 130 138 75 12
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ART.CAÇA E PESCA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casa do Pescador  249 33,83% 44 51 24 49 38 40 3
Dunga 179 24,32% 35 42 19 38 37 6 2
Anzol de Ouro (joao) 160 21,74% 16 39 10 27 45 19 4
Outros/Brancos/Nulos 148 21,14% 45 8 17 26 20 28 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ART.CAMA/MESA/BANHO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casas Pernambucanas 455 61,82% 86 95 46 77 89 55 7
Lorena Tecidos 126 17,12% 33 14 15 37 20 6 1
Tecidos Cassilândia 35 5,00% 1 5   5 7 17  
Outros/Brancos/Nulos 120 17,14% 20 26 9 21 24 15 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ARTIGOS P/ MÓVEIS E DECORAÇÃO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Palhares Decorações 229 31,11% 41 52 12 19 49 48 8
Casas Pernambucanas 42 5,71% 16 5 12 5 2 2  
Persianas Requinte 13 1,77% 3 3 1 3 1 2  
Outros/Brancos/Nulos 452 64,57% 80 80 45 113 88 41 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ARTISTA PLÁSTICO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Denubis 58 7,88% 6 19 2 4 3 21 3
Marcia Leal 42 5,71% 9 7 6 6 4 9 1
Anita namba 14 1,90% 9   2   3    
Outros/Brancos/Nulos 622 88,86% 116 114 60 130 130 63 9
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ARTES E DECORAÇÕES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Maria Bonita 74 10,05% 7 16 3 12 7 24 5
Isa Casa bela 18 2,45% 2 12     3 1  
Nara (Buffet Tropical) 14 1,90% 2 1 1 3 2 5  
Outros/Brancos/Nulos 630 90,00% 129 111 66 125 128 63 8
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ASSIST.TEC. EM REFRIGERAÇÃO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Refrigeração Cassilândia 500 67,93% 99 105 42 88 76 80 10
Valtinho do gás 131 17,80% 18 26 17 34 34   2
Dr. Fogão 8 1,09% 4   1 2 1    
Outros/Brancos/Nulos 97 13,86% 19 9 10 16 29 13 1
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ASSIST. TEC. COMP. E IMPRESSORAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
All Net Internet  176 23,91% 39 33 20 43 23 15 3
Informaq Materiais de Escr. e Informática 110 14,95% 26 29 10 9 29 5 2
Conect Informática 71 9,65% 11 26 5 3 6 17 3
Outros/Brancos/Nulos 379 54,14% 64 52 35 85 82 56 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ASSIST. TEC. ELETR. ELETR. E ACESSÓCIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Eletro Som 190 25,82% 18 49 18 42 44 14 5
Valtinho  Gás / Ns Aparecida 60 8,15% 10 17 10 10 12   1
Eletronica Santa fe 30 4,08% 14 4 3 4 3 1 1
Outros/Brancos/Nulos 456 65,14% 98 70 39 84 81 78 6
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
   
AUTO ELÉTRICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Auto Elétrica Dinâmica 174 23,64% 21 31 18 36 24 38 6
Guilherme / estrela 67 9,10% 11 6 10 18 16 6  
Auto Elétrica do Geraldinho 52 7,07% 16 8 5 6 6 8 3
Outros/Brancos/Nulos 443 63,29% 92 95 37 80 94 41 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
   
AUTO ESCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Auto Escola Mara 330 44,84% 65 78 38 48 50 44 7
Auto Escola Cassilândia 207 28,13% 34 34 12 60 42 20 5
Auto Escola Dinâmica 102 13,86% 21 20 9 15 27 9 1
Outros/Brancos/Nulos 97 13,86% 20 8 11 17 21 20 0
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Rodocar Auto Peças 173 23,51% 17 20 17 55 37 23 3
Cia Auto Peças 90 12,23% 11 28 5 3 14 24 5
J.Souza 57 7,74% 6 18 13 10 10    
Outros/Brancos/Nulos 416 59,43% 106 74 35 72 79 46 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
BAR   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bar do Bola 110 14,95% 48 11 3 16 13 17 2
Bar do Corinthiano 105 14,27% 10 25 17 14 24 14 1
Pardal (Mega beer) 37 5,03% 1 12 5 10 7   2
Outros/Brancos/Nulos 484 69,14% 81 92 45 100 96 62 8
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
BAZAR E PAPELARIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bazar José Tomaz 430 58,42% 50 94 55 94 81 47 9
Bazar Assis 194 26,36% 82 24 8 23 30 25 2
Bazar Santos 75 10,19% 5 20 7 13 19 10 1
Outros/Brancos/Nulos 37 5,29% 3 2 0 10 10 11 1
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
  
BICICLETARIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Bicicletaria Eldorado 487 66,17% 75 101 51 92 88 70 10
Bicicletaria Gilson 60 8,15% 5 22 9 7 10 6 1
Bicicletaria  do Amaral 12 1,63%       3 9    
Outros/Brancos/Nulos 177 25,29% 60 17 10 38 33 17 2
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Keila Som 96 13,04% 27 19 8 9 3 26 4
Bazar Assis 58 7,88% 26 4 3 10 4 9 2
Casa das Alianças 20 2,72% 3 5   4 6 2  
Outros/Brancos/Nulos 562 80,29% 84 112 59 117 127 56 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
BOUTIQUE   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
ChiqueXChoque 131 17,80% 20 21 13 22 31 21 3
Dayane Modas 113 15,35% 20 26 9 18 21 16 3
Patricia Modas 36 4,89% 20 1 2 10 1 2  
Outros/Brancos/Nulos 456 65,14% 80 92 46 90 87 54 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
BUFFET   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Nara/Tropical 199 27,04% 24 41 12 27 50 40 5
Cia dos Pratos 110 14,95% 15 20 9 23 26 15 2
Celia - Lufrapa Buffet 13 1,77% 1 2     2 6 2
Outros/Brancos/Nulos 414 59,14% 100 77 49 90 62 32 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
CABELEREIRO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Telma (Salão da Telma) 121 16,44% 17 28 12 26 26 12  
Adriana 51 6,93% 9 19 1 6 5 11  
Gaspar 49 6,66% 12 4 8 7 4 12 2
Outros/Brancos/Nulos 515 73,57% 102 89 49 101 105 58 11
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
CAFÉ   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Grão Bonito 432 58,70% 80 75 43 98 91 39 6
Flor da serra 138 18,75% 26 31 9 25 26 18 3
Café Iza 23 3,13% 9   6 2 5 1  
Outros/Brancos/Nulos 143 20,43% 25 34 12 15 18 35 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
CARDIOLOGISTA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Paulo Abud 338 45,92% 77 75 36 66 54 27 3
Claudio Quaranta 126 17,12% 20 21 10 23 15 34 3
Outros/Brancos/Nulos 272 38,86% 43 44 24 51 71 32 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
CARTÓRIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
1° Oficio - Édio Amim 572 77,72% 112 125 57 109 87 72 10
2° Ofício - Fábio Zonta 67 9,10% 14 6 7 10 19 9 2
Cartório Dier 4 0,54% 1     2 1    
Outros/Brancos/Nulos 93 13,29% 13 9 6 19 33 12 1
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
 
CHURRASC.E REST.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Churrascaria e Restaurante Esplanada 333 45,24% 47 64 23 61 78 55 5
Restaurante Cristal 148 20,11% 46 23 13 28 24 11 3
Churrascaria e Restaurante Barbosão 106 14,40% 15 28 16 12 17 17 1
Outros/Brancos/Nulos 149 21,29% 32 25 18 39 21 10 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
CLÍNICA FISIOTERAPIA / ESTÉTICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Policlínica  178 24,18% 18 44 16 25 50 20 5
Cia do Corpo 61 8,29% 30 5 4 11 2 8 1
Fisio Análises  53 7,20% 10 21 7 9 4 2  
Outros/Brancos/Nulos 444 63,43% 82 70 43 95 84 63 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
CLÍNICA DENTÁRIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
IOI - Instituto de Odontologia Integrado 166 22,55% 30 30 12 20 27 39 8
Mara Rigonatto 83 11,28% 17 22 9 7 16 12  
Origenes Nogueira / Kringer Nogueira  71 9,65% 28 12 9 7 15    
Outros/Brancos/Nulos 416 59,43% 65 76 40 106 82 42 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
CLÍNICA MÉDICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Clínica Médica São Lucas 347 47,15% 64 81 23 53 73 49 4
Paulo Batista 94 12,77% 22 22 15 14 10 11  
Santa Casa de Misiricórdia 62 8,42% 5 7 13 16 21    
Outros/Brancos/Nulos 233 33,29% 49 30 19 57 36 33 9
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
CLINICA OFTALMOLOGICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Clínica de Olhos Sergio Tanaka 273 37,09% 45 55 29 54 33 50 7
Clínica de Olhos Elenice / Carlos Pulino 165 22,42% 44 29 18 26 38 9 1
Outros/Brancos/Nulos 298 42,57% 51 56 23 60 69 34 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
CLUBE RECREATIVO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
CTC 307 41,71% 47 86 27 42 55 43 7
AABB 117 15,90% 17 36 3 20 19 19 3
Clube dos 60 102 13,86% 26 4 5 16 40 9 2
Outros/Brancos/Nulos 210 30,00% 50 14 35 62 26 22 1
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
COM.VEÍC.NOVOS US.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Selena Veículos 142 19,29% 12 23 7 56 25 16 3
Cassicar (cotheia) 126 17,12% 15 48 19 13 19 10 2
Riprauto Automóveis 116 8,83% 14 4 6 14 11 12 4
Outros/Brancos/Nulos 352 50,29% 99 65 38 57 85 55 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
COMERCIO DE PNEUS NOVOS E USADOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Zizo Pneus 398 54,08% 64 87 29 75 85 50 8
Pionner Som 26 3,53% 7 3 2 1 1 11 1
Borracharia do Canela 5 0,68% 1     2   2  
Outros/Brancos/Nulos 307 43,86% 68 50 39 62 54 30 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
COMERCIO TINTAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Casas das Tintas 424 57,61% 59 101 41 77 74 63 9
Paredão Materiais para Construção 108 14,67% 43 23 8 7 18 7 2
Matecsul Materiais para Construção 51 6,93% 19 8 8 6 10    
Outros/Brancos/Nulos 153 21,86% 19 8 13 50 38 23 2
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
COM.EQUIP.INF.ESCRIT.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Informaq Mat. para Escritório e Informática 273 37,09% 55 57 23 47 46 40 5
All Net Informática 78 10,60% 24 6 7 14 20 5 2
Connect Informática 71 9,65% 10 17 6 9 5 22 2
Outros/Brancos/Nulos 314 44,86% 51 60 34 70 69 26 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
COM.PROD.AGROVETERINARIOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Galpão AGROCAMPO  305 41,44% 43 52 24 74 59 45 8
Agroveterinária PROCAMPO  121 16,44% 12 23 10 17 45 12 2
Agroveterinária AGROFORT  71 9,65% 27 22 6 6 6 4  
Outros/Brancos/Nulos 239 34,14% 58 43 30 43 30 32 3
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
COOPERATIVA DE CRÉDITO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cooperativa de Crédito Sicredi 274 37,23% 47 52 27 39 46 53 10
Outros/Brancos/Nulos 462 66,00% 93 88 43 101 94 40 3
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
CONSERTO/ MAN.BOMBAS INJETORAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cassibombas Bombas Injetoras   234 31,79% 29 48 19 31 47 52 8
Maran Mecânica Agrícola 19 2,58% 11 2 4 1   1  
Comercial Carneiro 7 0,95% 2   3 1 1    
Outros/Brancos/Nulos 476 68,00% 98 90 44 107 92 40 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
CORREIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Correio Central 477 64,81% 78 115 46 87 93 50 8
Correio do Girotto 191 25,95% 56 25 12 47 32 17 2
Outros/Brancos/Nulos 68 9,71% 6 0 12 6 15 26 3
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
CORRETORA SEGUROS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Noe / Ferreira Corretora 36 4,89%   8 4 1 3 15 5
Banco do Brasil 21 2,85% 3 7   2 1 5 3
Banco Bradesco 19 2,58% 6 3   1 4 5  
Outros/Brancos/Nulos 660 94,29% 131 122 66 136 132 68 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
DEC. FESTAS INFANTIS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Juliana (Balão Mágico) 190 25,82% 29 55 14 25 41 24 2
Glenda Decorações  118 16,03% 32 23 6 9 14 31 3
Bida Decorações 21 2,85%   3 7 4 7    
Outros/Brancos/Nulos 407 58,14% 79 59 43 102 78 38 8
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DENTISTA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Nilo Lacerda Jr 135 18,34% 24 26 10 26 15 28 6
Mara Rigonato 92 12,50% 20 26 9 7 17 13  
João Batista 67 9,10% 4 12 8 7 33 3  
Outros/Brancos/Nulos 442 63,14% 92 76 43 100 75 49 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DESTAQUE POLÍTICO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Carlos Augusto da Silva 123 16,71% 30 13 11 29 19 16 5
Jair Boni Cogo 69 9,38% 17 10 6 15 19 1 1
Baltazar Soares 52 7,07% 11 10 17 8 4 2  
Outros/Brancos/Nulos 492 70,29% 82 107 36 88 98 74 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DIRETOR ESCOLA PARTICULAR   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Luciene Camargo 166 22,55% 27 38 12 19 24 38 8
Zirlei 26 3,53% 5 3 1 5 12    
Nilza (IEC) 26 1,90% 5 10 6   1 4  
Outros/Brancos/Nulos 518 74,00% 103 89 51 116 103 51 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DIRETOR ESCOLA PÚBLICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Elizeu Martins 211 28,67% 7 24 7 82 56 30 5
Ada Paulino 130 17,66% 19 55 13 13 19 8 3
Carmem Montelo 53 7,20% 34 3 3 3 4 6  
Outros/Brancos/Nulos 342 48,86% 80 58 47 42 61 49 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DISTRIB.DOCES E BALAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Doces Record 156 21,20% 3 44 2 24 45 32 6
Selma 1,99 89 12,09% 47   16 17 2 7  
Embalagens Marin 5 0,68% 4     1      
Outros/Brancos/Nulos 486 69,43% 86 96 52 98 93 54 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DISTRIB. DE ÁGUA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Água Viva 527 71,60% 93 123 45 90 96 71 9
Água Araça 31 4,21% 2 7 5 5 11 1  
Planeta Água 8 1,09% 2   1 2 2 1  
Outros/Brancos/Nulos 170 24,29% 43 10 19 43 31 20 4
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DIST. DE BEBIDAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Cristal Distribuidora de Bebidas 343 46,60% 58 52 36 94 72 27 4
Kaiser.com  180 24,46% 29 56 9 15 37 30 4
Malule / SKOL 15 2,04% 2 7 2 3 1    
Outros/Brancos/Nulos 198 28,29% 51 25 23 28 30 36 5
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DIST. DE COMBUST.   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
TRR Vale Díesel 291 39,54% 40 66 27 52 59 40 7
Outros/Brancos/Nulos 445 63,57% 100 74 43 88 81 53 6
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
DIST.DE COSMÉTICOS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
R.O. Cosméticos  (Dist.Bio Extratus) 198 26,90% 15 59 11 31 40 38 4
Barbaraka Cosméticos 37 5,03% 1 13 2 5 15 1  
Outros/Brancos/Nulos 501 71,57% 124 68 57 104 85 54 9
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DIST. DE GÁS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Chiquinho/Liquigas 459 62,36% 83 100 32 89 97 51 7
Copagaz (Nivaldo do Gás) 67 9,10% 10 9 16 18 12 2  
Ultragás 46 6,25% 6 5 7 11 9 8  
Outros/Brancos/Nulos 164 23,43% 41 26 15 22 22 32 6
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
DROGARIA / FARMÁCIA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Farmácia Droga Sol 121 16,44% 22 15 13 38 20 13  
Farmácia Droga Vida 79 10,73% 15 16 3 18 12 14 1
Farmacia Alquimia 66 8,97% 12 10 5 12 12 13 2
Outros/Brancos/Nulos 470 67,14% 91 99 49 72 96 53 10
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ELETRIFICAÇÃO RURAL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Constroluz Pré-Moldados e Concretos 176 23,91% 40 46 14 21 32 19 4
A Elétrica do Debrail 110 14,95% 31 16 12 14 15 19 3
Outros/Brancos/Nulos 450 64,29% 69 78 44 105 93 55 6
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
EMPRESA DE ÔNIBUS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Viação São Luiz 625 84,92% 127 128 60 122 109 70 9
Viação Itamarati 26 3,53% 4 8   1 12 1  
Viação Estrela 2 0,27%         1   1
Outros/Brancos/Nulos 83 11,86% 9 4 10 17 18 22 3
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
EMPRESÁRIO(A)   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Carlos Augusto (Carlinhos TRR) 37 5,03% 5 4 3 20 2 2 1
Armando Vieira Borges 26 3,53% 6 1 4 8 6 1  
Josias B. Assis 26 3,53% 5 2 3 2 2 11 1
Outros/Brancos/Nulos 647 92,43% 124 133 60 110 130 79 11
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Flavio da Rosa 42 5,71% 2 9 3 4 3 20 1
Manoel  6 0,82%   1       4 1
Vinicios 4 0,54% 2   1   1    
Outros/Brancos/Nulos 684 97,71% 136 130 66 136 136 69 11
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ENGENHEIRO(A) CIVIL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Valter Batista Ferreira 37 5,03% 18 5 1 2 5 3 3
Nílton Caldas 35 4,76% 5 11 1 5 2 10 1
Renato Freitas  14 1,90%   4 2 4 2 2  
Outros/Brancos/Nulos 650 92,86% 117 120 66 129 131 78 9
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ENTIDADES   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
APAE 342 46,47% 60 63 38 74 72 33 2
Lar dos Idosos 139 18,89% 29 34 10 24 33 7 2
Rotary Club 58 7,88% 13 13 3 6 5 16 2
Outros/Brancos/Nulos 197 28,14% 38 30 19 36 30 37 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
EQUIPAM. AGRÍCOLA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Maran Mecânica Agrícola 185 25,14% 20 37 19 33 30 42 4
Jotan  92 12,50% 19 37 4 11 12 7 2
Galpão Agrocampo 32 4,35% 10 8 5 6 2 1  
Outros/Brancos/Nulos 427 61,00% 91 58 42 90 96 43 7
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ESCOLA DE INFORMÁTICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Maçonaria Luz Akinatun 46 6,25% 2 8 5 4 13 12 2
Ezequiel 19 2,58% 1 10   1 4 3  
Fenix Soft 13 1,77%   3     10    
Outros/Brancos/Nulos 658 94,00% 137 119 65 135 113 78 11
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ESCOLA LÍNGUAS / IDIOMAS   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
CCAA 463 62,91% 79 107 33 71 89 73 11
Fisk 65 8,83% 14 14 10 12 15    
Cummon 1 0,14%       1      
Outros/Brancos/Nulos 207 29,57% 47 19 27 56 36 20 2
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ESCOLA PART. ED. INFANTIL   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Colégio Geração Objetivo 246 33,42% 45 53 26 29 48 38 7
IEC - Ângulo 163 22,15% 35 48 10 26 22 19 3
Escola Evangélica Avivamento Bíblico 140 19,02% 23 22 9 27 39 19 1
Outros/Brancos/Nulos 187 26,71% 37 17 25 58 31 17 2
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
ESC.PART. ENS. FUND E MEDIO   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Colégio Geração Objetivo 305 41,44% 60 76 27 40 51 43 8
IEC - Ângulo 133 18,07% 23 24 10 26 31 17 2
Escola Evangélica Avivamento Bíblico 102 13,86% 17 23 5 17 25 14 1
Outros/Brancos/Nulos 196 28,00% 40 17 28 57 33 19 2
TOTAL 736   140 140 70 140 140 93 13
 
ESCOLA PÚBLICA   % Pernamb. Centro Imper./M.G. Izanópolis Laranj. Associados Entidades
Colégio São José 236 32,07% 8 28 12 98 60 25 5
Colégio Hermelinda B. Leal 207 28,13% 29 74 29 20 33 18 4
