| MELHORES DE 2006 | |||||
| ACADEMIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Espaço Verde 3 | 127 | 2 | 192 | ||
| Cia do Corpo | 124 | ||||
| Policlinica | 10 | ||||
| Fisioanalise | 4 | ||||
| Fisiocenter | 3 | ||||
| Fisioclínica | 1 | ||||
| TOTAL | 269 | 2 | 192 | 463 | |
| AÇOUGUE | % | NULO | BRANCO | ||
| Supermercado Esquerdão | 100 | 2 | 58 | ||
| Supermercado 3 Irmãos | 91 | ||||
| Supermercado Rezende (Centro) | 75 | ||||
| Seiara Supermercado | 58 | ||||
| Comercial São Bento | 27 | ||||
| Supermercado Rezende (Vila) | 21 | ||||
| Supermercado Esquinão | 21 | ||||
| Supermercado Pantanal | 4 | ||||
| Mercearia Saiki | 3 | ||||
| 2 irmãos | 1 | ||||
| Mercado São Vicente | 1 | ||||
| Supermercado Brasileiro | 1 | ||||
| TOTAL | 403 | 2 | 58 | 463 | |
| ADVOGADO | % | NULO | BRANCO | ||
| Ivan Pinheiro | 34 | 29 | 156 | ||
| Ademir Cruvinel | 33 | ||||
| Ademir José de Oliveira | 29 | ||||
| Gildo Araújo | 21 | ||||
| Alcir Leonel | 15 | ||||
| Guilherme Girotto | 14 | ||||
| Marcos | 13 | ||||
| Nelmi Lourenço Garcia | 13 | ||||
| Altair Leonel | 11 | ||||
| Lázaro Lopes | 11 | ||||
| Emerson S. Nunes | 10 | ||||
| Girotto | 10 | ||||
| Valdeci Rodrigues | 10 | ||||
| Tânia M. Freitas Rocha | 10 | ||||
| Paulo S. Cotrim | 6 | ||||
| Salim M.Sayar | 5 | ||||
| Ademar Rezende | 4 | ||||
| Donizete F. Gonçalves | 3 | ||||
| Longuinho P. Vilela | 3 | ||||
| Murilo Aparecido | 3 | ||||
| Neves Aparecido | 3 | ||||
| Leumir | 2 | ||||
| Lenine Alves | 2 | ||||
| Luiz Carlos Machado | 2 | ||||
| Sebastião Machado | 2 | ||||
| Antonio Carlos | 1 | ||||
| Alair | 1 | ||||
| José Amildo | 1 | ||||
| Jacques | 1 | ||||
| Leandro | 1 | ||||
| Luiz Antônio | 1 | ||||
| Mara | 1 | ||||
| Neires | 1 | ||||
| Theila Márcia | 1 | ||||
| TOTAL | 278 | 29 | 156 | 463 | |
| AGÊNCIA BANCÁRIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Banco do Brasil | 183 | 0 | 34 | ||
| Banco Bradesco | 120 | ||||
| Banco HSBC | 58 | ||||
| Banco Real | 57 | ||||
| Cooperativa de Crédito Sicredi | 10 | ||||
| Banco Postal | 1 | ||||
| TOTAL | 429 | 0 | 34 | 463 | |
| AGRÔNOMO | % | NULO | BRANCO | ||
| Flávio Rosa | 42 | 4 | 349 | ||
| João Marinho Alvarenga | 19 | ||||
| Nilton Paes | 14 | ||||
| Manoel F. Leal | 9 | ||||
| Gill Villa | 5 | ||||
| Conceição de Freitas | 4 | ||||
| Wilson Maruyama | 3 | ||||
| Danilo | 2 | ||||
| Arthur | 1 | ||||
| Dejaci Carlos | 1 | ||||
| Edson da silva | 1 | ||||
| Francisco da Maia Neto | 1 | ||||
| Hélio Azambuja | 1 | ||||
| José Ferreira | 1 | ||||
| Juliano Dargel | 1 | ||||
| Leandro | 1 | ||||
| Marcio | 1 | ||||
| Renata Pereira | 1 | ||||
| Valdinei | 1 | ||||
| Wesley | 1 | ||||
| TOTAL | 110 | 4 | 349 | 463 | |
| ALUGUEL DE DATA SHOW E TELÕES | % | NULO | BRANCO | ||
| Focus - Rodrigo Machado | 55 | 4 | 355 | ||
| Junior | 17 | ||||
| Foto Lema | 8 | ||||
| Connect Informática | 5 | ||||
| Leo Som - Joaquim | 4 | ||||
| All Tec | 4 | ||||
| Mauricio Paulino | 2 | ||||
| Rogério | 2 | ||||
| Adriano | 1 | ||||
| Aguinaldo (Som da Terra) | 1 | ||||
| Boquinha | 1 | ||||
| Fabio | 1 | ||||
| Foto Art Color | 1 | ||||
| Rodrigues | 1 | ||||
| Toga | 1 | ||||
| TOTAL | 104 | 4 | 355 | 463 | |
| ALUGUEL DE TRAJES P/ NOIVOS E OUTROS | % | NULO | BRANCO | ||
| Casa das Noivas / Salão Primavera / Dona Irene | 169 | 2 | 263 | ||
| Dina | 20 | ||||
| Casa Noiva | 5 | ||||
| Persianas Requinte - Valdir | 3 | ||||
| Design Noivas | 1 | ||||
| TOTAL | 198 | 2 | 263 | 463 | |
| ARQUITETO | % | NULO | BRANCO | ||
| José Alberto Souza Neto | 151 | 13 | 260 | ||
| José Fernando Silva | 26 | ||||
| Betânia Breda | 4 | ||||
| Armando Freitas | 2 | ||||
| Natalia | 2 | ||||
| Eliene | 1 | ||||
| Lourival | 1 | ||||
| Marinondes | 1 | ||||
| Renato Silva | 1 | ||||
| Yeda | 1 | ||||
| TOTAL | 190 | 13 | 260 | 463 | |
| ART.CAÇA E PESCA | % | NULO | BRANCO | ||
| Anzol de Ouro | 128 | 10 | 199 | ||
| Casa do Pescador | 75 | ||||
| Dunga | 38 | ||||
| Manoel | 12 | ||||
| Pesca e Cia | 1 | ||||
| TOTAL | 254 | 10 | 199 | 463 | |
| ART.CAMA/MESA/BANHO | % | NULO | BRANCO | ||
| Casas Pernambucanas | 306 | 4 | 50 | ||
| Lorena Tecidos | 66 | ||||
| Tecidos Cassilândia | 18 | ||||
| A Econômica | 5 | ||||
| Lojão dos Tecidos | 4 | ||||
| Palhares Decorações | 4 | ||||
| Rose modas | 4 | ||||
| J. Tecidos | 1 | ||||
| Kris Novidades | 1 | ||||
| TOTAL | 409 | 4 | 50 | 463 | |
| ARTIGOS P/DECORAÇÃO | % | NULO | BRANCO | ||
| Palhares Decorações | 100 | 5 | 270 | ||
| Arte e Ferro | 44 | ||||
| Armazém J.S.Sobrinho | 11 | ||||
| Bazar Assis | 6 | ||||
| Pernambucanas | 6 | ||||
| A Rústica | 4 | ||||
| Feirão do Alumínio | 2 | ||||
| Floricultura Tropical | 2 | ||||
| Persianas Requinte | 2 | ||||
| Preço Fácil | 2 | ||||
| Bazar José Tomaz | 1 | ||||
| Casa do Artesão | 1 | ||||
| Detalhes Decorações | 1 | ||||
| Kamila Flores | 1 | ||||
| Lorena Tecidos | 2 | ||||
| Moveis Seriema | 1 | ||||
| Paraíso dos Móveis | 1 | ||||
| Tend Tudo | 1 | ||||
| TOTAL | 188 | 5 | 270 | 463 | |
| ASSIST. TEC. COMP. E IMP. | % | NULO | BRANCO | ||
| All Tec Informática | 77 | 7 | 252 | ||
| Connect Informática | 61 | ||||
| Informaq | 23 | ||||
| Provision.com | 17 | ||||
| SOS Hardware | 9 | ||||
| Infocell | 7 | ||||
| Uimacri (Uilan) | 4 | ||||
| Mega Software | 3 | ||||
| Massato | 1 | ||||
| Mega Informática - Salvador | 1 | ||||
| Tec maq | 1 | ||||
| TOTAL | 204 | 7 | 252 | 463 | |
| ASSIST. TEC. TELEF. FIXA E MOVEL | % | NULO | BRANCO | ||
| Disk Tell (Adilson) | 21 | 45 | 346 | ||
| Infocell | 20 | ||||
| Informaq | 11 | ||||
| Alemão | 6 | ||||
| Celular e Cia | 5 | ||||
| Fabio | 5 | ||||
| Adeilson José Martins | 1 | ||||
| Silvio Rosa | 1 | ||||
| TecnoCell | 1 | ||||
| Tec Tell | 1 | ||||
| TOTAL | 72 | 45 | 346 | 463 | |
| AUTO ELÉTRICA | % | NULO | BRANCO | ||
| Dinâmica | 131 | 80 | 166 | ||
| Muranaka/Tropical | 17 | ||||
| Salame | 16 | ||||
| Estrela | 14 | ||||
| Radiadores e Baterias Cassilândia | 12 | ||||
| Rodocar | 3 | ||||
| Cia Auto Peças | 2 | ||||
| Distak Car | 2 | ||||
| J.S. | 2 | ||||
| Jupiter | 2 | ||||
| Nossa Sra. Aparecida | 2 | ||||
| Tratorres | 2 | ||||
| Branks Car | 1 | ||||
| Celso | 1 | ||||
| Chico Parafuso | 1 | ||||
| Central | 1 | ||||
| Davi | 1 | ||||
| Delta | 1 | ||||
| Dinei | 1 | ||||
| Edivaldo Torres | 1 | ||||
| Jeremias | 1 | ||||
| Nilton | 1 | ||||
| Osmaildo | 1 | ||||
| Santa Fé | 1 | ||||
| TOTAL | 217 | 80 | 166 | 463 | |
| AUTO ESCOLA | % | NULO | BRANCO | ||
| Mara | 233 | 15 | 103 | ||
| Cassilândia | 66 | ||||
| Dinâmica | 46 | ||||
| TOTAL | 345 | 15 | 103 | 463 | |
| AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS | % | NULO | BRANCO | ||
| Rodocar Auto Peças | 82 | 4 | 190 | ||
| Cia Auto Peças | 68 | ||||
| Auto Peças Papa tudo | 37 | ||||
| Lanny Auto Peças | 29 | ||||
| J.Souza | 24 | ||||
| Tratorres | 12 | ||||
| Brank's Car | 3 | ||||
| Pionner | 3 | ||||
| Vale Peças | 3 | ||||
| MS Motos | 2 | ||||
| Audio Car | 1 | ||||
| Bim Motos | 1 | ||||
| JL | 1 | ||||
| Lono auto | 1 | ||||
| Sound Car | 1 | ||||
| Zizo Pneus | 1 | ||||
| TOTAL | 269 | 4 | 190 | 463 | |
| BANCA DE REVISTAS | % | NULO | BRANCO | ||
| Banca do Lata | 258 | 5 | 193 | ||
| Vitoria Cosméticos, Livraria e Salão | 2 | ||||
| Auto Posto Barbosão | 1 | ||||
| Bazar Assis | 1 | ||||
| Bazar José Tomaz | 1 | ||||
| Maria Ozória | 1 | ||||
| Rodoviária | 1 | ||||
| TOTAL | 265 | 5 | 193 | 463 | |
| BAR | % | NULO | BRANCO | ||
| Kaiser Bar | 190 | 9 | 121 | ||
| Bar do Corintiano | 49 | ||||
| Apetitus Bar | 10 | ||||
| Bar do Beto | 9 | ||||
| Buteko du Tonin | 6 | ||||
| Bar 44 | 5 | ||||
| Bar Rodoviário | 5 | ||||
| Forno a lenha | 5 | ||||
| Gaúcho | 5 | ||||
| Si sobrá nóis bebe | 4 | ||||
| Bar do Turco | 4 | ||||
| Bar do Pires | 3 | ||||
| Farrapus | 3 | ||||
| Bar do valdemar | 3 | ||||
| Bar e Mercearia LN | 2 | ||||
| Bar Laranjeiras | 2 | ||||
| Bar do Valdenor | 2 | ||||
| Berrante de ouro | 2 | ||||
| Sabor e Tentação | 2 | ||||
| 24 hs do Mané | 1 | ||||
| Aula Vaga's Bar | 1 | ||||
| Bar carneiro | 1 | ||||
| Bar do Américo | 1 | ||||
| Bar da Clarice | 1 | ||||
| Bar da Rosana | 1 | ||||
| Bar do Bola (JK) | 1 | ||||
| Bar do Dirceu | 1 | ||||
| Bar do Noé | 1 | ||||
| Bar Primavera | 1 | ||||
| Bar do Vaguinho | 1 | ||||
| Bar do Wilson | 1 | ||||
| Cristal | 1 | ||||
| Eltinho | 1 | ||||
| Futura Express | 1 | ||||
| JK | 1 | ||||
| Mercearia Queiroz | 1 | ||||
| Mis condor | 1 | ||||
| Santa Maria | 1 | ||||
| Smilinguido | 1 | ||||
| Stop Bar (Alcione) | 1 | ||||
| Zero Grau | 1 | ||||
| TOTAL | 333 | 9 | 121 | 463 | |
| BAZAR E PAPELARIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Bazar José Tomaz | 238 | 1 | 19 | ||
| Bazar Assis | 154 | ||||
| Bazar Santos | 42 | ||||
| Design e Raizes | 4 | ||||
| Salmos de Davi | 3 | ||||
| Feirão do Alumínio | 2 | ||||
| TOTAL | 443 | 1 | 19 | 463 | |
| BICICLETARIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Eldorado | 292 | 1 | 81 | ||
| Gilson | 50 | ||||
| Vitoria | 9 | ||||
| Cassiclo | 7 | ||||
| Mega Bike | 7 | ||||
| Felicio | 5 | ||||
| Jean Barão | 3 | ||||
| Bic. Do Antonio - Trevo | 2 | ||||
| do Mané | 2 | ||||
| Central | 1 | ||||
| Lazinho | 1 | ||||
| Palmeiras | 1 | ||||
| Tropical | 1 | ||||
| TOTAL | 381 | 1 | 81 | 463 | |
| BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS | % | NULO | BRANCO | ||
| Bazar Assis | 33 | 2 | 337 | ||
| Bazar e Papelaria José Tomaz | 24 | ||||
| Vida Bella | 12 | ||||
| Stefanni | 10 | ||||
| Dulce Bijuterias | 5 | ||||
| Joia | 5 | ||||
| Art Joia | 4 | ||||
| Badulake | 4 | ||||
| Destak | 3 | ||||
| Preço Fácil | 2 | ||||
| Lolita Bijú | 2 | ||||
| Tic Tac | 2 | ||||
| Zemi | 2 | ||||
| Atrevida | 2 | ||||
| Ana | 1 | ||||
| Agapantus | 1 | ||||
| Babuchi | 1 | ||||
| Belina | 1 | ||||
| Design e Raízes | 1 | ||||
| Julia Íntima | 1 | ||||
| Liavil | 1 | ||||
| Ótica Jóia | 1 | ||||
| Rose Modas | 1 | ||||
| Sabrina Modas | 1 | ||||
| Seiara Sup. | 1 | ||||
| Só sedução | 1 | ||||
| Supermercado Rezende | 1 | ||||
| Tend Tudo | 1 | ||||
| TOTAL | 124 | 2 | 337 | 463 | |
| BOUTIQUE | % | NULO | BRANCO | ||
| Dayane | 68 | 4 | 194 | ||
| ChiqueXChoque | 65 | ||||
| Destak | 36 | ||||
| Moleka | 20 | ||||
| Bumerang | 16 | ||||
| Stefani | 15 | ||||
| Atrevida | 9 | ||||
| Contággio | 6 | ||||
| Elly e Ella | 6 | ||||
| Big Play | 5 | ||||
| Patricia Modas | 5 | ||||
| Farrapus | 4 | ||||
| Sabrina | 2 | ||||
| Visual | 2 | ||||
| Art Ponto | 1 | ||||
| A Econômica | 1 | ||||
| Cris Novidades | 1 | ||||
| Lorena | 1 | ||||
| Século XXI | 1 | ||||
| www.Modas | 1 | ||||
| TOTAL | 265 | 4 | 194 | 463 | |
| BUFFET | % | NULO | BRANCO | ||
| Cia dos Pratos | 68 | 12 | 294 | ||
| Celia - Lufrapa Buffet | 52 | ||||
| Tropical | 37 | ||||
| TOTAL | 157 | 12 | 294 | 463 | |
| CABELEREIRO(A) | % | NULO | BRANCO | ||
| Gaspar (Box Center) | 48 | 42 | 107 | ||
| Luciana | 38 | ||||
| Telma (Salão da Telma) | 37 | ||||
| Domis Cabeleireiro | 27 | ||||
| Meire Cabeleireira | 16 | ||||
| Dina | 14 | ||||
| Osmar Paulino | 11 | ||||
| Adinalma | 11 | ||||
| Preta | 8 | ||||
| Adriana (Salão da Luciana) | 7 | ||||
| Noêmia (Salão da Luciana) | 7 | ||||
| Zezinho | 7 | ||||
| Rosana | 5 | ||||
| Douglas | 4 | ||||
| Edineia (L' Equipe) | 4 | ||||
| Selma | 4 | ||||
| Adriano Tinelli (Salão da Luciana) | 3 | ||||
| Eliane (Salão Novo Visual) | 3 | ||||
| Rose (perto São José) | 3 | ||||
| Yolanda (Laranjeiras) | 3 | ||||
| Diogo | 3 | ||||
| Fátima (Salão da Fátima | 3 | ||||
| Celia | 2 | ||||
| Edson | 2 | ||||
| Eliza | 2 | ||||
| Liane | 2 | ||||
| Luis Antonio | 2 | ||||
| Maria | 2 | ||||
| Rosinha | 2 | ||||
| Tais | 2 | ||||
| Vera | 2 | ||||
| Agila | 1 | ||||
| Ana | 1 | ||||
| Andreia Galdino | 1 | ||||
| Angela | 1 | ||||
| Arlete | 1 | ||||
| Arvino | 1 | ||||
| Ceará | 1 | ||||
| Cleiton | 1 | ||||
| Diorange | 1 | ||||
| Elaine (Salão da Elaine) | 1 | ||||
| Elzeni | 1 | ||||
| Erilano | 1 | ||||
| Gas | 1 | ||||
| Ilta | 1 | ||||
| Irani | 1 | ||||
| José Antº | 1 | ||||
| José Domingos | 1 | ||||
| Leia | 1 | ||||
| Leolene | 1 | ||||
| Luciene | 1 | ||||
| Lucimeire | 1 | ||||
| Mercione | 1 | ||||
| Onorio | 1 | ||||
| Ozeni | 1 | ||||
| Paulinho | 1 | ||||
| Rose (3596 2491) | 1 | ||||
| Rosenir Dias | 1 | ||||
| Salão Primavera | 1 | ||||
| Sandra (Salão Novo Visual) | 1 | ||||
| Zeze | 1 | ||||
| TOTAL | 314 | 42 | 107 | 463 | |
| CAFÉ DISTRIBUIDORA | % | NULO | BRANCO | ||
| Grão Bonito | 270 | 4 | 68 | ||
| Flor da serra | 92 | ||||
| Daniel | 11 | ||||
| Cassilândia | 8 | ||||
| Torre Forte | 4 | ||||
| Izolina | 2 | ||||
| Da vó | 1 | ||||
| Unido | 1 | ||||
| Joanice | 1 | ||||
| Marola | 1 | ||||
| TOTAL | 391 | 4 | 68 | 463 | |
| CARRINHO DE LANCHE MÓVEL | % | NULO | BRANCO | ||
| João Lanches | 178 | 8 | 174 | ||
| Scooby Doo | 59 | ||||
| Gilmar do Pastel | 17 | ||||
| Rosa de Sarom | 13 | ||||
| Ki Pastel | 4 | ||||
| Edgar (Pantanal) | 2 | ||||
| Barrão Lanches | 2 | ||||
| Brasão | 2 | ||||
| Lindomar | 2 | ||||
| Medeiros | 1 | ||||
| Valdir Gordo | 1 | ||||
| TOTAL | 281 | 8 | 174 | 463 | |
| CARTÓRIO | % | NULO | BRANCO | ||
| 1° Oficio - Édio Amim | 323 | 8 | 70 | ||
| 2° Ofício - Fábio Zonta | 57 | ||||
| Dier | 4 | ||||
| 3ª Zona Eleitoral | 1 | ||||
| TOTAL | 385 | 8 | 70 | 463 | |
| CHAVEIRO | % | NULO | BRANCO | ||
| Cassilândia - Elias | 313 | 123 | |||
| Central | 22 | ||||
| Celso | 3 | ||||
| Brasinha | 1 | ||||
| Paulinho | 1 | ||||
| TOTAL | 340 | 0 | 123 | 463 | |
| CHOPERIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Farrapus | 127 | 2 | 292 | ||
| Kaiser Bar | 40 | ||||
| Cristal | 2 | ||||
| TOTAL | 169 | 2 | 292 | 463 | |
| CHURRASC.E REST. | % | NULO | BRANCO | ||
| Esplanada | 178 | 7 | 87 | ||
| Cristal | 119 | ||||
| Barbosão | 52 | ||||
| Ciganela | 10 | ||||
| Bar do Beto | 6 | ||||
| Kaiser Bar | 2 | ||||
| Cassilândia | 1 | ||||
| Independência | 1 | ||||
| TOTAL | 369 | 7 | 87 | 463 | |
| CLÍNICA FISIOTERAPIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Policlínica | 141 | 5 | 211 | ||
| Cia do Corpo | 41 | ||||
| Rosely Goulart/Fisio Análise | 21 | ||||
| Fabres Queiroz e Cristiane | 13 | ||||
| Centro de Reabilitação | 8 | ||||
| Cristian Kelly | 6 | ||||
| Fisio center | 4 | ||||
| Fisioclin | 3 | ||||
| Bio forma | 2 | ||||
| Fisio corpos | 2 | ||||
| Fisiclínica | 2 | ||||
| Valins | 1 | ||||
| Luciana | 1 | ||||
| Mara | 1 | ||||
| Redução P. Global | 1 | ||||
| TOTAL | 247 | 5 | 211 | 463 | |
| CLÍNICA DENTÁRIA | % | NULO | BRANCO | ||
| I.O.I | 102 | 10 | 130 | ||
| Mara Rigonatto | 45 | ||||
| G. R | 32 | ||||
| Nogueira | 24 | ||||
| João Batista | 19 | ||||
| Sebastião Esq. Jr. | 16 | ||||
| Milene Carvalho | 15 | ||||
| Giselma | 14 | ||||
| Evaldo Galacini | 12 | ||||
| Bisar | 8 | ||||
| Gregório | 7 | ||||
| Alexandre Amim (Policlínica) | 5 | ||||
| Manoel | 4 | ||||
| Rubens | 3 | ||||
| Sergio | 3 | ||||
| Fabricio | 2 | ||||
| Lazaro Antonio | 2 | ||||
| Loeri Correa | 2 | ||||
| Tania | 2 | ||||
| Elenir | 1 | ||||
| Ernandes | 1 | ||||
| Fisiocenter | 1 | ||||
| Joice Melo | 1 | ||||
| Nivaldo | 1 | ||||
| Telma | 1 | ||||
| TOTAL | 323 | 10 | 130 | 463 | |
| CLÍNICA MÉDICA | % | NULO | BRANCO | ||
| São Lucas | 191 | 24 | 130 | ||
| Paulo Batista | 55 | ||||
| Policlinica/Drª. Magda | 45 | ||||
| Sta Casa | 8 | ||||
| Dr. Quaranta | 3 | ||||
| Clínica de Olhos/Dr. Sérgio | 3 | ||||
| Clinica de Olhos/Dr. Carlos | 1 | ||||
| Centro Diagnóstico | 1 | ||||
| Fisiocenter | 1 | ||||
| Posto Izanópolis | 1 | ||||
| TOTAL | 309 | 24 | 130 | 463 | |
| CLUBE DE SERVIÇO | % | NULO | BRANCO | ||
| Rotary Club | 47 | 29 | 313 | ||
| Lions Club | 44 | ||||
| Rotaract | 16 | ||||
| Maçonaria Luz de Akhnaton | 4 | ||||
| Léo Club | 3 | ||||
| Apae | 2 | ||||
| Maçonaria Rec. Fraternidade | 4 | ||||
| Adhonep | 1 | ||||
| TOTAL | 121 | 29 | 313 | 463 | |
| CLUBE RECREATIVO | % | NULO | BRANCO | ||
| CTC | 156 | 4 | 153 | ||
| Clube dos 60 | 60 | ||||
| AABB | 56 | ||||
| Laranjeiras | 30 | ||||
| Caipirão Club | 4 | ||||
| TOTAL | 306 | 4 | 153 | 463 | |
| COM.VEÍC.NOVOS US. | % | NULO | BRANCO | ||
| Riprauto Automóveis | 105 | 3 | 254 | ||
| Cassilândia Automóveis | 59 | ||||
| Martins Automóveis | 12 | ||||
| Pé de Ferro Autómóveis | 8 | ||||
| Hen Car | 6 | ||||
| Localiza | 5 | ||||
| H4 Veículos | 3 | ||||
| Jales automóveis | 2 | ||||
| Ronaldo | 2 | ||||
| Avenida | 1 | ||||
| Carvel | 1 | ||||
| Braz Veículos | 1 | ||||
| Suzuki | 1 | ||||
| TOTAL | 206 | 3 | 254 | 463 | |
| COMERCIO DE PNEUS | % | NULO | BRANCO | ||
| Zizo pneus | 290 | 2 | 139 | ||
| Rui pneus | 17 | ||||
| Pionner | 8 | ||||
| Arthur | 3 | ||||
| Bim Motos | 1 | ||||
| J.A. Pneus | 1 | ||||
| MS Motos | 1 | ||||
| Ozorinho | 1 | ||||
| TOTAL | 322 | 2 | 139 | 463 | |
| COM.EQUIP.INF.ESCRIT. | % | NULO | BRANCO | ||
| Informaq | 122 | 2 | 241 | ||
| Connect Informática | 59 | ||||
| All Tec Informática | 34 | ||||
| Provision.com | 2 | ||||
| Mega Software | 1 | ||||
| SOS Hardware | 1 | ||||
| Tec maq | 1 | ||||
| TOTAL | 220 | 2 | 241 | 463 | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO | % | NULO | BRANCO | ||
| Cooperativa de Crédito Sicredi | 182 | 20 | 254 | ||
| Cassicred | 7 | ||||
| TOTAL | 189 | 20 | 254 | 463 | |
| CORREIO | % | NULO | BRANCO | ||
| Correio Central | 224 | 6 | 74 | ||
| Correio do Girotto | 159 | ||||
| TOTAL | 383 | 6 | 74 | 463 | |
| CORRETORA SEGUROS | % | NULO | BRANCO | ||
| Noé | 42 | 1 | 362 | ||
| Bradesco | 23 | ||||
| Real seguros | 13 | ||||
| Brasil | 8 | ||||
| HSBC | 4 | ||||
| Central | 2 | ||||
| Isabel | 2 | ||||
| Sicred | 2 | ||||
| Adão | 1 | ||||
| Cassibens | 1 | ||||
| Hencar | 1 | ||||
| Sul América | 1 | ||||
| TOTAL | 100 | 1 | 362 | 463 | |
| DEC. FESTAS INFANTIS | % | NULO | BRANCO | ||
| Glenda | 59 | 6 | 358 | ||
| Vânia (Bida) | 17 | ||||
| Doralice | 10 | ||||
| Maria Camargo | 5 | ||||
| Luiz Carlos | 2 | ||||
| Buffet Tropical | 1 | ||||
| Fabiana | 1 | ||||
| Luciana | 1 | ||||
| Roni | 1 | ||||
| Selenir | 1 | ||||
| Sirlene | 1 | ||||
| TOTAL | 99 | 6 | 358 | 463 | |
| DENTISTA | % | NULO | BRANCO | ||
| Nilo L. Jr. | 78 | 5 | 79 | ||
| Mara Rigonato | 67 | ||||
| Giselma | 31 | ||||
| João Batista | 24 | ||||
| Sebastião Esquerdo Junior | 23 | ||||
| Gregório | 21 | ||||
| Orígenes | 18 | ||||
| Milene | 17 | ||||
| Evaldo Galacine | 14 | ||||
| Bizar Assis | 13 | ||||
| Klinger | 9 | ||||
| Alexandre Amim | 9 | ||||
| Renata Romano | 9 | ||||
| Loeri Correa | 7 | ||||
| Manoel Batista | 6 | ||||
| Sérgio Ricardo Pinho | 6 | ||||
| Lázaro Antônio | 5 | ||||
| Rubens | 5 | ||||
| Epaminondas | 3 | ||||
| Fabricio Macedo | 2 | ||||
| Marta Meire | 2 | ||||
| Telma Lorusso | 2 | ||||
| Eduardo Galacine | 1 | ||||
| Joyce Meire Melo | 1 | ||||
| Moisés | 1 | ||||
| Nivaldo | 1 | ||||
| Oclídio | 1 | ||||
| Rinaldo Dantas | 1 | ||||
| Sandra | 1 | ||||
| Tania | 1 | ||||
| TOTAL | 379 | 5 | 79 | 463 | |
| DESTAQUE POLÍTICO | % | NULO | BRANCO | ||
| Baltazar | 52 | 8 | 248 | ||
| Celino Aráujo | 28 | ||||
| Paulo Dalastra | 25 | ||||
| Jair Boni Cogo | 21 | ||||
| José Donizete | 17 | ||||
| Zirlei Assis | 15 | ||||
| Florisvaldo | 10 | ||||
| Enio | 8 | ||||
| Silvoney Veron | 7 | ||||
| Romão Maiorchini | 6 | ||||
| Tião da Marieta | 5 | ||||
| Luizinho Tenório | 5 | ||||
| Luiz Borracha | 3 | ||||
| Ozelio da Silva | 3 | ||||
| Adenilson Camargo | 1 | ||||
| Davi | 1 | ||||
| TOTAL | 207 | 8 | 248 | 463 | |
| DIRETOR ESCOLA PARTICULAR | % | NULO | BRANCO | ||
| Luciene Camargo | 102 | 4 | 283 | ||
| Nilza Canguçú- IEC | 46 | ||||
| Marilene Luvisarez Gonsalez | 15 | ||||
| Jucelia Leonel | 3 | ||||
| Carmem Montelo | 2 | ||||
| Eliene Maia | 2 | ||||
| Madalena | 2 | ||||
| Dinorá | 1 | ||||
| Augusto Fazio | 1 | ||||
| Lucimeire | 1 | ||||
| Salete Santin | 1 | ||||
| TOTAL | 176 | 4 | 283 | 463 | |
| DIRETOR ESCOLA PÚBLICA | % | NULO | BRANCO | ||
| Eliseu | 93 | 7 | 193 | ||
| Carmem Montelo | 45 | ||||
| Ada Paulino | 38 | ||||
| Cleide (Amim José) | 20 | ||||
| Vantuir | 17 | ||||
| Adelia Dias | 11 | ||||
| Gislaine | 10 | ||||
| Sônia Mendes | 7 | ||||
| Sônia Batista | 3 | ||||
| Sônia (Antônio Paulino) | 3 | ||||
| Marise | 3 | ||||
| Elza | 3 | ||||
| Ines Dantas | 3 | ||||
| Ademilson | 1 | ||||
| Arlene | 1 | ||||
| Eloene | 1 | ||||
| Florinda | 1 | ||||
| Iris | 1 | ||||
| Romilton | 1 | ||||
| Silvia | 1 | ||||
| TOTAL | 263 | 7 | 193 | 463 | |
| DISTRIB.DOCES E BALAS | % | NULO | BRANCO | ||
| Doces Record | 132 | 2 | 300 | ||
| Preço Fácil | 19 | ||||
| Marin | 5 | ||||
| Donizete | 1 | ||||
| Araponga | 1 | ||||
| Torre Forte | 1 | ||||
| Martins | 1 | ||||
| Ori Balas | 1 | ||||
| TOTAL | 161 | 2 | 300 | 463 | |
| DISTRIB. DE ÁGUA | % | NULO | BRANCO | ||
| Água Viva | 262 | 4 | 112 | ||
| Planeta Água | 48 | ||||
| Araçá | 36 | ||||
| Iara | 1 | ||||
| TOTAL | 347 | 4 | 112 | 463 | |
| DISTRIB. DE AREIA | % | NULO | BRANCO | ||
| Vitória | 254 | 11 | 169 | ||
| Tenório | 27 | ||||
| Divino | 1 | ||||
| Jeronimo | 1 | ||||
| TOTAL | 283 | 11 | 169 | 463 | |
| DIST. DE BEBIDAS | % | NULO | BRANCO | ||
| Cristal | 194 | 3 | 108 | ||
| Kaiser | 99 | ||||
| Malule | 56 | ||||
| Lig leve | 2 | ||||
| Eldorado | 1 | ||||
| TOTAL | 352 | 3 | 108 | 463 | |
| DIST. DE COMBUST. | % | NULO | BRANCO | ||
| TRR Vale Díesel | 144 | 103 | 216 | ||
| TOTAL | 144 | 103 | 216 | 463 | |
| DIST.DE COSMÉTICOS | % | NULO | BRANCO | ||
